Informationen zu „Protein/Kreatinin-Verhältnis (U-P/C)“
Basisinformationen
| Anzeigetitel | Protein/Kreatinin-Verhältnis (U-P/C) |
| Standardsortierschlüssel | Protein/Kreatinin-Verhältnis (U-P/C) |
| Seitenlänge (in Bytes) | 669 |
| Seitenkennnummer | 742 |
| Seiteninhaltssprache | de-formal - Deutsch (Sie-Form) |
| Seiteninhaltsmodell | Wikitext |
| Indizierung durch Suchmaschinen | Erlaubt |
| Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite | 0 |
Seitenschutz
| Bearbeiten | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
| Verschieben | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Bearbeitungsgeschichte
| Seitenersteller | Thiele (Diskussion | Beiträge) |
| Datum der Seitenerstellung | 12:06, 18. Feb. 2013 |
| Letzter Bearbeiter | Thiele (Diskussion | Beiträge) |
| Datum der letzten Bearbeitung | 17:30, 9. Jan. 2014 |
| Gesamtzahl der Bearbeitungen | 6 |
| Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren | 1 |
| Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (innerhalb der letzten 90 Tage) | 0 |
| Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen | 0 |
