AST (GOT): Unterschied zwischen den Versionen
Aus LABOPEDIA
Thiele (Diskussion | Beiträge) |
Thiele (Diskussion | Beiträge) |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | *Erhöhte Werte kommen bei Erkrankungen verschiedener parenchymatöser Organe, aber auch bei Muskelschädigungen vor | + | *Erhöhte Werte kommen bei Erkrankungen verschiedener parenchymatöser Organe, aber auch bei Muskelschädigungen vor. Die AST ist somit nicht organspezifisch |
| − | *Katze | + | *Bei der Katze zeigt sich im Fall von Lebererkrankungen eine frühzeitige Aktivitatätssteigerung im Serum. Bei dieser Tierart kommen erhöhte AST-Werte bei Muskelerkrankungen selten vor. Zur Differenzierung von Muskelschäden sollte zusätzlich die [[CK]] bestimmt werden. |
| − | * | + | *Bei Pferden gibt eine Erhöhung v.a. einen Hinweis auf eine Muskel- oder Leberproblematik. Durch Bestimmung weiterer Muskel- bzw. Leberwerte ist ein Zuordnung meist möglich. |
| − | {| | + | {| class="labopedia" |
| − | | | + | |class="left"| Material |
| − | | | + | |class="right" | |
| + | *Serum 0,5 ml | ||
| + | *Heparin-Plasma 0,5 ml | ||
| + | *EDTA-Plasma 0,5 ml | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |class="left"| Methode |
| − | | | + | |class="right" | photometrisch |
|- | |- | ||
| − | | | + | |class="left"| Labor |
| − | | | + | |class="right"| |
| + | *Praxis-Schnelltest: nicht erhältlich | ||
| + | *Speziallabor: | ||
| + | **Versandzeit und -temperatur sind unkritisch | ||
| + | **Dauer: 1 Tag | ||
| + | |- | ||
| + | |class="left"| Normwerte | ||
| + | |class="right" | Einheit U/l | ||
*Hund bis 25 | *Hund bis 25 | ||
*Katze bis 30 | *Katze bis 30 | ||
| Zeile 27: | Zeile 37: | ||
*Frettchen 43 - 142 | *Frettchen 43 - 142 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |class="left"|Tierart |
| − | | | + | |class="right" | Hund, Katze, Pferd, Rind, Ziege, Schaf, Schwein, Meerschweinchen, Kaninchen, Frettchen, Vogel, Reptilien |
|} | |} | ||
[[Kategorie:Enzyme]] | [[Kategorie:Enzyme]] | ||
| + | [[Kategorie:Frettchen]] | ||
| + | [[Kategorie:Hund]] | ||
| + | [[Kategorie:Kaninchen]] | ||
| + | [[Kategorie:Katze]] | ||
| + | [[Kategorie:Meerschweinchen]] | ||
| + | [[Kategorie:Pferd]] | ||
| + | [[Kategorie:Reptilien]] | ||
| + | [[Kategorie:Rind]] | ||
| + | [[Kategorie:Schaf]] | ||
| + | [[Kategorie:Schwein]] | ||
| + | [[Kategorie:Vogel]] | ||
| + | [[Kategorie:Ziege]] | ||
Aktuelle Version vom 10. Januar 2014, 11:35 Uhr
- Erhöhte Werte kommen bei Erkrankungen verschiedener parenchymatöser Organe, aber auch bei Muskelschädigungen vor. Die AST ist somit nicht organspezifisch
- Bei der Katze zeigt sich im Fall von Lebererkrankungen eine frühzeitige Aktivitatätssteigerung im Serum. Bei dieser Tierart kommen erhöhte AST-Werte bei Muskelerkrankungen selten vor. Zur Differenzierung von Muskelschäden sollte zusätzlich die CK bestimmt werden.
- Bei Pferden gibt eine Erhöhung v.a. einen Hinweis auf eine Muskel- oder Leberproblematik. Durch Bestimmung weiterer Muskel- bzw. Leberwerte ist ein Zuordnung meist möglich.
| Material |
|
| Methode | photometrisch |
| Labor |
|
| Normwerte | Einheit U/l
|
| Tierart | Hund, Katze, Pferd, Rind, Ziege, Schaf, Schwein, Meerschweinchen, Kaninchen, Frettchen, Vogel, Reptilien |
