AST (GOT): Unterschied zwischen den Versionen
Aus LABOPEDIA
Thiele (Diskussion | Beiträge) |
Thiele (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
*Erhöhte Werte kommen bei Erkrankungen verschiedener parenchymatöser Organe, aber auch bei Muskelschädigungen vor. Die AST ist somit nicht organspezifisch | *Erhöhte Werte kommen bei Erkrankungen verschiedener parenchymatöser Organe, aber auch bei Muskelschädigungen vor. Die AST ist somit nicht organspezifisch | ||
*Bei der Katze zeigt sich im Fall von Lebererkrankungen eine frühzeitige Aktivitatätssteigerung im Serum. Bei dieser Tierart kommen erhöhte AST-Werte bei Muskelerkrankungen selten vor. Zur Differenzierung von Muskelschäden sollte zusätzlich die [[CK]] bestimmt werden. | *Bei der Katze zeigt sich im Fall von Lebererkrankungen eine frühzeitige Aktivitatätssteigerung im Serum. Bei dieser Tierart kommen erhöhte AST-Werte bei Muskelerkrankungen selten vor. Zur Differenzierung von Muskelschäden sollte zusätzlich die [[CK]] bestimmt werden. | ||
| − | *Bei Pferden gibt eine Erhöhung | + | *Bei Pferden gibt eine Erhöhung v.a. einen Hinweis auf eine Muskel- oder Leberproblematik. Durch Bestimmung weiterer Muskel- bzw. Leberwerte ist ein Zuordnung meist möglich. |
Version vom 3. April 2013, 15:13 Uhr
- Erhöhte Werte kommen bei Erkrankungen verschiedener parenchymatöser Organe, aber auch bei Muskelschädigungen vor. Die AST ist somit nicht organspezifisch
- Bei der Katze zeigt sich im Fall von Lebererkrankungen eine frühzeitige Aktivitatätssteigerung im Serum. Bei dieser Tierart kommen erhöhte AST-Werte bei Muskelerkrankungen selten vor. Zur Differenzierung von Muskelschäden sollte zusätzlich die CK bestimmt werden.
- Bei Pferden gibt eine Erhöhung v.a. einen Hinweis auf eine Muskel- oder Leberproblematik. Durch Bestimmung weiterer Muskel- bzw. Leberwerte ist ein Zuordnung meist möglich.
| Material | S, HP, EP 0,5 ml |
| Methode | photometrisch |
| Normwerte | Einheit U/l
|
| Tierart | Hund, Katze, Pferd, Rind, Ziege, Schaf, Schwein, Meerschweinchen, Kaninchen, Frettchen, Vogel, Reptilien |
