Bilirubin, gesamt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LABOPEDIA
Thiele (Diskussion | Beiträge) |
Thiele (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | ||
− | |style="background-color: #E0FFFF;" | + | |style="background-color: #E0FFFF;" width="10px" align="center" | '''Material''' |
|style="background-color: #DCDCDC;" width="300px" | S, HP, EP 0,5 ml | |style="background-color: #DCDCDC;" width="300px" | S, HP, EP 0,5 ml | ||
|- | |- | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|style="background-color:#DCDCDC;" | Hund, Katze, Pferd, Rind, Ziege, Schaf, Schwein, Meerschweinchen, Kaninchen, Frettchen | |style="background-color:#DCDCDC;" | Hund, Katze, Pferd, Rind, Ziege, Schaf, Schwein, Meerschweinchen, Kaninchen, Frettchen | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Frettchen]] | ||
+ | [[Kategorie:Hund]] | ||
+ | [[Kategorie:Kaninchen]] | ||
+ | [[Kategorie:Katze]] | ||
+ | [[Kategorie:Meerschweinchen]] | ||
+ | [[Kategorie:Pferd]] | ||
+ | [[Kategorie:Rind]] | ||
+ | [[Kategorie:Schaf]] | ||
+ | [[Kategorie:Schwein]] | ||
[[Kategorie:Substrate]] | [[Kategorie:Substrate]] | ||
+ | [[Kategorie:Ziege]] |
Version vom 25. Februar 2013, 16:07 Uhr
Im Rahmen des Abbaus von Hämoglobin und anderen Zytochromen entsteht in der Leber Bilirubin, das intrahepatozellulär mit Glucuronsäure konjugiert und über den Darm ausgeschieden wird. Ein sichtbarer Ikterus entspricht außer beim Pferd einer Konzentration ab 17 μmol/l.
- Prähepatischer Ikterus: Vermehrter Anfall von Hämoglobin führt zu einem Anstieg von primärem Bilirubin.
- Intrahepatischer Ikterus: Anstieg der Werte des direkten und indirekten Bilirubins bei Leberzellschädigungen.
- Posthepatischer Ikterus (selten): Erhöhung des direkten Bilirubins durch Rückstau von Galle.
- Rind: Gesamtbilirubin stark negativ mit dem Blutglukosespiegel korreliert und somit empfindlicher Indikator für Imbalanzen der Fütterung.
Material | S, HP, EP 0,5 ml |
Methode | photometrisch |
Normwerte | Einheit µmol/l
|
Tierart | Hund, Katze, Pferd, Rind, Ziege, Schaf, Schwein, Meerschweinchen, Kaninchen, Frettchen |