Unterscheidung: Exsudat/Transsudat: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LABOPEDIA
Thiele (Diskussion | Beiträge) |
Thiele (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| − | {|class="labopedia" | + | {|class="labopedia" |
| − | | | + | |class="left" |'''Parameter''' |
| − | | | + | |class="left" |'''Transsudat''' |
| − | | | + | |class="left" |'''Exsudat''' |
| − | | | + | |class="left" |'''modifiziertes Transsudat''' |
|- | |- | ||
| − | | | + | |class="left" |'''Farbe''' |
| − | | | + | |class="right" align="center" |leicht gelblich |
| − | | | + | |class="right" align="center" |blutig, eitrig |
| − | | | + | |class="right" align="center" |variabel |
|- | |- | ||
| − | | | + | |class="left" |'''Transparenz''' |
| − | | | + | |class="right" align="center" |klar |
| − | | | + | |class="right" align="center" |meist trüb |
| − | | | + | |class="right" align="center" |schlierig |
|- | |- | ||
| − | | | + | |class="left" |'''spezifisches Gewicht''' |
| − | | | + | |class="right" align="center" | < 1018 |
| − | | | + | |class="right" align="center" |> 1025 |
| − | | | + | |class="right" align="center" |1018-1025 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |class="left" |'''Protein''' |
| − | | | + | |class="right" align="center" |25 g/l |
| − | | | + | |class="right" align="center" | > 30 g/l |
| − | | | + | |class="right" align="center" |25 - 75 g/l |
|- | |- | ||
| − | | | + | |class="left" |'''Glukose''' |
| − | | | + | |class="right" align="center" | = Plasma-Glukose |
| − | | | + | |class="right" align="center" |erhöhte Glukose |
| − | | | + | |class="right" align="center" | = Plasma-Glukose |
|- | |- | ||
| − | | | + | |class="left" |'''Rivalta-Probe''' |
| − | | | + | |class="right" align="center" |negativ |
| − | | | + | |class="right" align="center" |positiv |
| − | | | + | |class="right" align="center" |variabel |
|- | |- | ||
| − | | | + | |class="left" |'''Zellzahl''' |
| − | | | + | |class="right" align="center" | < 1000/µl |
| − | | | + | |class="right" align="center" | > 5000/µl |
| − | | | + | |class="right" align="center" | 1000 - 7000/µl |
|- | |- | ||
| − | | | + | |class="left" |'''Erythrozyten''' |
| − | | | + | |class="right" align="center" | fehlen |
| − | | | + | |class="right" align="center" |oft vorhanden |
| − | | | + | |class="right" align="center" |oft vorhanden |
|- | |- | ||
| − | | | + | |class="left" |'''Differentialzellbild''' |
| − | | | + | |class="right" align="center" |Lymphozyten und Mesothelialzellen |
| − | | | + | |class="right" align="center" |Lymphozyten und polymorphkernige Zellen |
| − | | | + | |class="right" align="center" |Makrophagen und Mesothelialzellen |
|- | |- | ||
| − | | | + | |class="left" |'''Bakterien/Pilze''' |
| − | | | + | |class="right" align="center" |negativ |
| − | | | + | |class="right" align="center" |häufig positv |
| − | | | + | |class="right" align="center" |negativ |
|} | |} | ||
[[Kategorie:Pathologie]] | [[Kategorie:Pathologie]] | ||
Version vom 23. August 2013, 15:27 Uhr
Ergüsse in den Körperhöhlen können mittels physikalisch-chemischer Untersuchungen näher charakterisiert werden.
| Parameter | Transsudat | Exsudat | modifiziertes Transsudat |
| Farbe | leicht gelblich | blutig, eitrig | variabel |
| Transparenz | klar | meist trüb | schlierig |
| spezifisches Gewicht | < 1018 | > 1025 | 1018-1025 |
| Protein | 25 g/l | > 30 g/l | 25 - 75 g/l |
| Glukose | = Plasma-Glukose | erhöhte Glukose | = Plasma-Glukose |
| Rivalta-Probe | negativ | positiv | variabel |
| Zellzahl | < 1000/µl | > 5000/µl | 1000 - 7000/µl |
| Erythrozyten | fehlen | oft vorhanden | oft vorhanden |
| Differentialzellbild | Lymphozyten und Mesothelialzellen | Lymphozyten und polymorphkernige Zellen | Makrophagen und Mesothelialzellen |
| Bakterien/Pilze | negativ | häufig positv | negativ |
