Seit längerem unbearbeitete Seiten

Wechseln zu: Navigation, Suche

Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 401 bis 450 angezeigt.

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Episodic Falling‏‎ (16:05, 9. Jan. 2014)
  2. MDR1-Gendefekt (Ivermectin-Überempfindlichkeit)‏‎ (16:06, 9. Jan. 2014)
  3. Prcd-PRA‏‎ (16:06, 9. Jan. 2014)
  4. Collie Eye Anomalie (CEA) OPTIGEN‏‎ (16:07, 9. Jan. 2014)
  5. ACTH-Stimulationstest‏‎ (16:10, 9. Jan. 2014)
  6. Dexamethason-Hemm-Test (high dose)‏‎ (16:18, 9. Jan. 2014)
  7. Dexamethason-Screening-Test (low dose) - Hund‏‎ (16:19, 9. Jan. 2014)
  8. Dexamethason-Screening-Test (low dose) - Katze‏‎ (16:20, 9. Jan. 2014)
  9. Dexamethason-Screening-Test (low dose) - Pferd‏‎ (16:20, 9. Jan. 2014)
  10. GnRH-Stimulationstest‏‎ (16:33, 9. Jan. 2014)
  11. HCG-Stimulationstest - Hund/Katze‏‎ (16:34, 9. Jan. 2014)
  12. HCG-Stimulationstest - Pferd‏‎ (16:35, 9. Jan. 2014)
  13. Insulin/Glukose-Quotient‏‎ (16:36, 9. Jan. 2014)
  14. K-Wert Berechnung (Korrelationswert fT4 - Cholesterin)‏‎ (16:37, 9. Jan. 2014)
  15. Kombinierter Glukose-Insulin-Test‏‎ (16:39, 9. Jan. 2014)
  16. Korrigierter Calciumwert‏‎ (16:40, 9. Jan. 2014)
  17. STH (GH)-Stimulationstest‏‎ (16:40, 9. Jan. 2014)
  18. T3-Suppressionstest‏‎ (16:41, 9. Jan. 2014)
  19. TRH-Stimulationstest Hund I (3 x fT4)‏‎ (16:42, 9. Jan. 2014)
  20. TRH-Stimulationstest Hund II‏‎ (16:45, 9. Jan. 2014)
  21. TRH-Stimulationstest Pferd I‏‎ (16:46, 9. Jan. 2014)
  22. TRH-Stimulationstest Pferd II‏‎ (16:46, 9. Jan. 2014)
  23. Aktivierte Gerinnungszeit‏‎ (16:56, 9. Jan. 2014)
  24. Blutbild (groß)‏‎ (17:01, 9. Jan. 2014)
  25. Blutbild (klein)‏‎ (17:01, 9. Jan. 2014)
  26. Blutgruppenbestimmung‏‎ (17:02, 9. Jan. 2014)
  27. Differentialblutbild‏‎ (17:03, 9. Jan. 2014)
  28. Faktor IX‏‎ (17:05, 9. Jan. 2014)
  29. Faktor VIII‏‎ (17:06, 9. Jan. 2014)
  30. Fibrinogen‏‎ (17:13, 9. Jan. 2014)
  31. Hämatokrit‏‎ (17:18, 9. Jan. 2014)
  32. MCV, MCHC, MCH‏‎ (17:25, 9. Jan. 2014)
  33. Partielle Thromboplastinzeit (PTT)‏‎ (17:27, 9. Jan. 2014)
  34. Präparat/Morphologie‏‎ (17:28, 9. Jan. 2014)
  35. Thrombinzeit‏‎ (17:29, 9. Jan. 2014)
  36. Thromboplastinzeit (Quick-Wert)‏‎ (17:30, 9. Jan. 2014)
  37. Thrombozyten‏‎ (17:32, 9. Jan. 2014)
  38. COLA Untersuchung‏‎ (17:41, 9. Jan. 2014)
  39. Fraktionierte Elektrolytausscheidung (FE)‏‎ (17:43, 9. Jan. 2014)
  40. Gamma-GT/Kreatinin-Verhältnis‏‎ (17:45, 9. Jan. 2014)
  41. Gamma-GT‏‎ (17:46, 9. Jan. 2014)
  42. Harneiweißelektrophorese‏‎ (18:00, 9. Jan. 2014)
  43. Harnsediment‏‎ (18:01, 9. Jan. 2014)
  44. Harnstatus‏‎ (18:04, 9. Jan. 2014)
  45. Harnsteinanalyse‏‎ (18:06, 9. Jan. 2014)
  46. Mikroalbumin‏‎ (18:08, 9. Jan. 2014)
  47. Protein/Kreatinin-Verhältnis (U-P/C)‏‎ (18:30, 9. Jan. 2014)
  48. Desinfektionsmittelkontrolle‏‎ (18:40, 9. Jan. 2014)
  49. Überprüfung der Aufbereitung von Endoskopen‏‎ (18:41, 9. Jan. 2014)
  50. Überprüfung der Funktionstüchtigkeit eines Dampfsterilisators (Autoklaven)‏‎ (18:43, 9. Jan. 2014)

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)