Unterscheidung: Exsudat/Transsudat
Aus LABOPEDIA
Version vom 14. Februar 2013, 08:35 Uhr von Thiele (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{|border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" |style="background-color: #E0FFFF;" !width="10px" align="center" |'''Parameter…“)
| Parameter | Transsudat | Exsudat | modifiziertes Transsudat |
| Farbe | leicht gelblich | blutig, eitrig | variabel |
| Transparenz | klar | meist trüb | schlierig |
| spezifisches Gewicht | < 30 g/l | > 30 g/l | 25 - 75 g/l |
| Glukose | = Plasma-Glukose | erhöhte Glukose | = Plasma-Glukose |
| Rivalta-Probe | negativ | positiv | variabel |
| Zellzahl | < 1000/µl | > 1000/µl | 1000 - 7000/µl |
| Erythrozyten | fehlen | oft vorhanden | oft vorhanden |
| Differentialzellbild | Lymphozyten und Mesothelialzellen | Lymphozyten und polymorphkernige Zellen | Makrophagen und Mesothelialzellen |
| Bakterien/Pilze | negativ | häufig positv | negativ |
