Unterscheidung: Exsudat/Transsudat
Aus LABOPEDIA
Ergüsse in den Körperhöhlen können mittels physikalisch-chemischer Untersuchungen näher charakterisiert werden.
| Parameter | Transsudat | Exsudat | modifiziertes Transsudat |
| Farbe | leicht gelblich | blutig, eitrig | variabel |
| Transparenz | klar | meist trüb | schlierig |
| spezifisches Gewicht | < 1018 | > 1025 | 1018-1025 |
| Protein | 25 g/l | > 30 g/l | 25 - 75 g/l |
| Glukose | = Plasma-Glukose | erhöhte Glukose | = Plasma-Glukose |
| Rivalta-Probe | negativ | positiv | variabel |
| Zellzahl | < 1000/µl | > 5000/µl | 1000 - 7000/µl |
| Erythrozyten | fehlen | oft vorhanden | oft vorhanden |
| Differentialzellbild | Lymphozyten und Mesothelialzellen | Lymphozyten und polymorphkernige Zellen | Makrophagen und Mesothelialzellen |
| Bakterien/Pilze | negativ | häufig positv | negativ |
