Albumin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LABOPEDIA
Thiele (Diskussion | Beiträge) |
Thiele (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | ||
− | |style="background-color: #E0FFFF;" | + | |style="background-color: #E0FFFF;" width="10px" align="center" | '''Material''' |
|style="background-color: #DCDCDC;" width="300px" | S, EP, HP 0,5 ml | |style="background-color: #DCDCDC;" width="300px" | S, EP, HP 0,5 ml | ||
|- | |- | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
|style="background-color:#DCDCDC;" | Hund, Katze, Pferd, Rind, Ziege, Schaf, Schwein, Meerschweinchen, Kaninchen, Frettchen, Reptilien | |style="background-color:#DCDCDC;" | Hund, Katze, Pferd, Rind, Ziege, Schaf, Schwein, Meerschweinchen, Kaninchen, Frettchen, Reptilien | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Frettchen]] | ||
+ | [[Kategorie:Hund]] | ||
+ | [[Kategorie:Kaninchen]] | ||
+ | [[Kategorie:Katze]] | ||
+ | [[Kategorie:Meerschweinchen]] | ||
+ | [[Kategorie:Pferd]] | ||
+ | [[Kategorie:Reptilien]] | ||
+ | [[Kategorie:Rind]] | ||
+ | [[Kategorie:Schaf]] | ||
+ | [[Kategorie:Schwein]] | ||
[[Kategorie:Substrate]] | [[Kategorie:Substrate]] | ||
+ | [[Kategorie:Ziege]] |
Version vom 25. Februar 2013, 16:05 Uhr
Hypalbuminämien treten bei Nieren- oder Darmerkrankungen auf.
Material | S, EP, HP 0,5 ml |
Methode | photometrisch |
Normwerte | Einheit g/l
|
Tierart | Hund, Katze, Pferd, Rind, Ziege, Schaf, Schwein, Meerschweinchen, Kaninchen, Frettchen, Reptilien |