Faktor VII-Defizienz: Unterschied zwischen den Versionen

Aus LABOPEDIA
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 2: Zeile 2:
  
  
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;"
+
{|class="labopedia"
|style="background-color: #E0FFFF;" width="10px" align="center" | '''Material'''
+
|class="left"| '''Material'''
|style="background-color: #DCDCDC;" width="300px" | EB 1 ml, Backenabstrich
+
|class="right"| EB 1 ml, Backenabstrich
 
|-
 
|-
|style="background-color: #E0FFFF;" align="center" !|'''Methode'''
+
|class="left"|'''Methode'''
|style="background-color:#DCDCDC;" | TaqMan SNP Assay
+
|class="right"| TaqMan SNP Assay
 
|-
 
|-
|style="background-color: #E0FFFF;" align="center" !|'''Rasse'''
+
|class="left"|'''Rasse'''
|style="background-color:#DCDCDC;" | Beagle, Riesenschnauzer, Airedale Terrier Scottish Deerhound, Alaskan Klee Kai
+
|class="right"| Beagle, Riesenschnauzer, Airedale Terrier Scottish Deerhound, Alaskan Klee Kai
 
|-
 
|-
|style="background-color: #E0FFFF;" align="center" !|'''Erbgang'''
+
|class="left"|'''Erbgang'''
|style="background-color:#DCDCDC;" |autosomal-rezessiv
+
|class="right"|autosomal-rezessiv
 
|}
 
|}
  
 
[[Kategorie:Erbkrankheiten - Hund]]
 
[[Kategorie:Erbkrankheiten - Hund]]
 
[[Kategorie:Hund]]
 
[[Kategorie:Hund]]

Version vom 12. April 2013, 09:24 Uhr

Eine Defizienz des Blutgerinnungsfaktor VII wurde vor allem in Beaglezuchten beschrieben. Betroffene Hunde zeigen eine leichte bis mäßige Blutungsneigung, bleiben aber häufig asymptomatisch. Meist wird nur zufällig eine verlängerte Prothrombinzeit aufgrund der niedrigen Faktor VII Aktivität bemerkt.


Material EB 1 ml, Backenabstrich
Methode TaqMan SNP Assay
Rasse Beagle, Riesenschnauzer, Airedale Terrier Scottish Deerhound, Alaskan Klee Kai
Erbgang autosomal-rezessiv