Nachtblindheit (CSNB/Congenitale stationäre Nachblindheit): Unterschied zwischen den Versionen

Aus LABOPEDIA
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 2: Zeile 2:
  
  
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;"
+
{| class="labopedia"
|style="background-color: #E0FFFF;" width="10px" align="center" | '''Material'''
+
|class="left"| '''Material'''
|style="background-color: #DCDCDC;" width="300px" | EB 1 ml, Backenabstrich
+
|class="right"|EB 1 ml, Backenabstrich
 
|-
 
|-
|style="background-color: #E0FFFF;" align="center" !|'''Methode'''
+
|class="left"| '''Methode'''
|style="background-color:#DCDCDC;" | Fragmentlängen-Analyse
+
|class="right"| Fragmentlängen-Analyse
 
|-
 
|-
|style="background-color: #E0FFFF;" align="center" !|'''Rasse'''
+
|class="left"| '''Rasse'''
|style="background-color:#DCDCDC;" | Briard
+
|class="right"|Briard
 
|-
 
|-
|style="background-color: #E0FFFF;" align="center" !|'''Erbgang'''
+
|class="left"| '''Erbgang'''
|style="background-color:#DCDCDC;" | autosomal-rezessiv
+
|class="right"| autosomal-rezessiv
 
|}
 
|}
  
 
[[Kategorie:Erbkrankheiten - Hund]]
 
[[Kategorie:Erbkrankheiten - Hund]]
 
[[Kategorie:Hund]]
 
[[Kategorie:Hund]]

Version vom 29. Mai 2013, 13:15 Uhr

Der DNA-Test weist eine Deletion im sogenannten RPE65-Gen nach. Das Nachtsehvermögen betroffener Hunde ist bereits im Alter von wenigen Wochen stark beeinträchtigt, nach einigen Jahren findet sich bei manchen Hunden auch eingeschränktes Sehvermögen unter Tageslicht. Betroffene Hunde zeigen ein abnormes ERG (Elektroretinogramm) mit normaler Wellenform aber deutlich verringerter Amplitude.


Material EB 1 ml, Backenabstrich
Methode Fragmentlängen-Analyse
Rasse Briard
Erbgang autosomal-rezessiv