Calcium: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LABOPEDIA
Thiele (Diskussion | Beiträge) |
Thiele (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | ||
− | |style="background-color: #E0FFFF;" | + | |style="background-color: #E0FFFF;" width="10px" align="center"| '''Material''' |
|style="background-color: #DCDCDC;" width="300px" | S, HP 0,5 ml | |style="background-color: #DCDCDC;" width="300px" | S, HP 0,5 ml | ||
|- | |- | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|style="background-color:#DCDCDC;" | Hund, Katze, Pferd, Rind, Ziege, Schaf, Schwein, Meerschweinchen, Kaninchen, Frettchen, Vogel, Reptilien | |style="background-color:#DCDCDC;" | Hund, Katze, Pferd, Rind, Ziege, Schaf, Schwein, Meerschweinchen, Kaninchen, Frettchen, Vogel, Reptilien | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Frettchen]] | ||
+ | [[Kategorie:Hund]] | ||
+ | [[Kategorie:Kaninchen]] | ||
+ | [[Kategorie:Katze]] | ||
+ | [[Kategorie:Meerschweinchen]] | ||
[[Kategorie:Mineralstoffe und Elektrolyte]] | [[Kategorie:Mineralstoffe und Elektrolyte]] | ||
+ | [[Kategorie:Pferd]] | ||
+ | [[Kategorie:Reptilien]] | ||
+ | [[Kategorie:Rind]] | ||
+ | [[Kategorie:Schaf]] | ||
+ | [[Kategorie:Schwein]] | ||
+ | [[Kategorie:Vogel]] | ||
+ | [[Kategorie:Ziege]] |
Version vom 25. Februar 2013, 15:40 Uhr
Mehr als 99 % des Calciums liegt im Knochen gebunden vor. Weitere Funktionen sind Beteiligung an Erregungsleitung, Muskelkontraktionen, Blutgerinnung etc. Nicht Parathyreoidea bedingte Hypercalcämien sind häufig auf Tumore (beim Hund meist maligne Lymphosarkome) zurückzuführen. Hypocalcämien sind häufig die Ursache für die Gebärparese des Rindes und für Anfallserkrankungen bei Kleintieren. Wegen der dabei häufig bestehenden Hypoalbuminämie sollte der Calciumwert korrigiert werden
Berechnung: Korrigierter Calciumwert (mg/dl) = Serumcalciumwert(mg/dl) – (0,4 x Serumeiweiß (mg/dl)) + 3,3.
Material | S, HP 0,5 ml |
Methode | photometrisch |
Normwerte | Einheit mmol/l
|
Tierart | Hund, Katze, Pferd, Rind, Ziege, Schaf, Schwein, Meerschweinchen, Kaninchen, Frettchen, Vogel, Reptilien |