Cholesterin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LABOPEDIA
Thiele (Diskussion | Beiträge) |
Thiele (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | ||
− | |style="background-color: #E0FFFF;" | + | |style="background-color: #E0FFFF;" width="10px" align="center" | '''Material''' |
|style="background-color: #DCDCDC;" width="300px" | S, HP, EP 0,5 ml | |style="background-color: #DCDCDC;" width="300px" | S, HP, EP 0,5 ml | ||
|- | |- | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|style="background-color:#DCDCDC;" | Hund, Katze, Pferd, Rind, Ziege, Schaf, Schwein, Meerschweinchen, Kaninchen, Frettchen | |style="background-color:#DCDCDC;" | Hund, Katze, Pferd, Rind, Ziege, Schaf, Schwein, Meerschweinchen, Kaninchen, Frettchen | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Frettchen]] | ||
+ | [[Kategorie:Hund]] | ||
+ | [[Kategorie:Kaninchen]] | ||
+ | [[Kategorie:Katze]] | ||
+ | [[Kategorie:Meerschweinchen]] | ||
+ | [[Kategorie:Pferd]] | ||
+ | [[Kategorie:Rind]] | ||
+ | [[Kategorie:Schaf]] | ||
+ | [[Kategorie:Schwein]] | ||
[[Kategorie:Substrate]] | [[Kategorie:Substrate]] | ||
+ | [[Kategorie:Ziege]] |
Version vom 25. Februar 2013, 16:07 Uhr
- Cholesterin wird hauptsächlich in der Leber und in der Dünndarmmukosa produziert und dient als Ausgangsstoff für zahlreiche Verbindungen, die in der Leber synthetisiert werden (z.B. Gallensäuren und Steroidverbindungen).
- Beachte: Nahrungskarenz 12 h vor der Blutabnahme!
Material | S, HP, EP 0,5 ml |
Methode | photometrisch |
Normwerte | Einheit mmol/l
|
Tierart | Hund, Katze, Pferd, Rind, Ziege, Schaf, Schwein, Meerschweinchen, Kaninchen, Frettchen |