AP: Unterschied zwischen den Versionen

Aus LABOPEDIA
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 6: Zeile 6:
  
  
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;"
+
{| class="labopedia"
|style="background-color: #E0FFFF;" width="10px" align="center"| '''Material'''
+
|class="left"|'''Material'''
|style="background-color: #DCDCDC;" width="300px" |  S 0,5 ml
+
|class="right" |  S 0,5 ml
 
|-
 
|-
|style="background-color: #E0FFFF;" !width="10px" align="center"  | '''Methode'''
+
|class="left"| '''Methode'''
|style="background-color: #DCDCDC;" width="300px" | photometrisch
+
|class="right" | photometrisch
 
|-
 
|-
|style="background-color: #E0FFFF;" !width="10px" align="center"  | '''Normwerte'''
+
|class="left"|'''Normwerte'''
|style="background-color: #DCDCDC;" width="300px" | Einheit U/l
+
|class="right" | Einheit U/l
 
*Hund bis 108
 
*Hund bis 108
 
*Katze bis 140
 
*Katze bis 140
Zeile 23: Zeile 23:
 
*Frettchen 18 - 71
 
*Frettchen 18 - 71
 
|-
 
|-
|style="background-color: #E0FFFF;" align="center" !|'''Tierart'''
+
|class="left"|'''Tierart'''
|style="background-color:#DCDCDC;" | Hund, Katze, Pferd, Rind, Ziege, Schaf, Schwein, Meerschweinchen, Kaninchen, Frettchen, Vogel, Reptilien
+
|class="right" | Hund, Katze, Pferd, Rind, Ziege, Schaf, Schwein, Meerschweinchen, Kaninchen, Frettchen, Vogel, Reptilien
 
|}
 
|}
  

Version vom 29. April 2013, 10:39 Uhr

Das Enzym kommt in fast allen Organen vor. Diagnostisch bedeutsam ist die AP besonders bei Erkrankungen des Skelett- und des hepatobiliären Systems. Im Rahmen von Knochenerkrankungen liegen oftmals hohe Spiegel vor. Die Abklärung des kortikoid-induzierten Isoenzyms ist durch die Bestimmung der hitzestabilen AP beim Hund möglich (siehe unten).

Bei Jungtieren kann eine bis zu 2,5-fache Konzentration physiologisch sein.

Bei der Katze spielt die AP eine untergeordnete Rolle, da sie eine geringe Halbwertszeit aufweist. Eine Erhöhung ist somit sehr relevant.


Material S 0,5 ml
Methode photometrisch
Normwerte Einheit U/l
  • Hund bis 108
  • Katze bis 140
  • Pferd bis 450
  • Rind -
  • Kaninchen bis 397
  • Meerschweinchen bis 418
  • Frettchen 18 - 71
Tierart Hund, Katze, Pferd, Rind, Ziege, Schaf, Schwein, Meerschweinchen, Kaninchen, Frettchen, Vogel, Reptilien