Blutbild (klein): Unterschied zwischen den Versionen

Aus LABOPEDIA
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 2: Zeile 2:
  
  
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;"
+
{| class="labopedia"
|style="background-color: #E0FFFF;" !width="10px" align="center"  | '''Material'''
+
|class="left" | '''Material'''
|style="background-color: #DCDCDC;" width="300px" | EB 1 ml
+
|class="right"| EB 1 ml
 
|-
 
|-
|style="background-color: #E0FFFF;" !width="10px" align="center| '''Methode'''
+
|class="left" | '''Methode'''
|style="background-color: #DCDCDC;" width="300px" | Durchflusszytometrie mit Peroxidasefärbung
+
|class="right"| Durchflusszytometrie mit Peroxidasefärbung
 
|-
 
|-
|style="background-color: #E0FFFF;" align="center" !|'''Tierart'''
+
|class="left" | '''Tierart'''
|style="background-color:#DCDCDC;" |Hund, Katze, Pferd, Rind, weitere auf Anfrage[http://www.laboklin.de]
+
|class="right"|Hund, Katze, Pferd, Rind, [http://www.laboklin.de weitere auf Anfrage]
 
|}
 
|}
 
[[Kategorie:Blutbild]]
 
[[Kategorie:Blutbild]]

Version vom 29. April 2013, 11:12 Uhr

Das kleine Blutbild umfasst die Parameter Erythrozytengesamtzahl, Leukozytengesamtzahl, Hämoglobin und Hämatokrit.


Material EB 1 ml
Methode Durchflusszytometrie mit Peroxidasefärbung
Tierart Hund, Katze, Pferd, Rind, weitere auf Anfrage