Congenitale Hypothyreose: Unterschied zwischen den Versionen

Aus LABOPEDIA
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 2: Zeile 2:
  
  
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;"
+
{| class="labopedia"
|style="background-color: #E0FFFF;" width="10px" align="center" | '''Material'''
+
|class="left"| '''Material'''
|style="background-color: #DCDCDC;" width="300px" | EB 1 ml, Backenabstrich
+
|class="right"| EB 1 ml, Backenabstrich
 
|-
 
|-
|style="background-color: #E0FFFF;" align="center" !|'''Methode'''
+
|class="left"|'''Methode'''
|style="background-color:#DCDCDC;" | Sequenzierung
+
|class="right"| Sequenzierung
 
|-
 
|-
|style="background-color: #E0FFFF;" align="center" !|'''Rasse'''
+
|class="left"|'''Rasse'''
|style="background-color:#DCDCDC;" | Spanischer Wasserhund
+
|class="right"| Spanischer Wasserhund
 
|-
 
|-
|style="background-color: #E0FFFF;" align="center" !|'''Erbgang'''
+
|class="left"|'''Erbgang'''
|style="background-color:#DCDCDC;" |autosomal-rezessiv
+
|class="right"| autosomal-rezessiv
 
|}
 
|}
  
 
[[Kategorie:Erbkrankheiten - Hund]]
 
[[Kategorie:Erbkrankheiten - Hund]]
 
[[Kategorie:Hund]]
 
[[Kategorie:Hund]]

Version vom 23. April 2013, 16:36 Uhr

Betroffene Hunde sterben meist schon ein paar Tage nach der Geburt. Durch Hormongabe kann die Lebenszeit verlängert werden, jedoch leiden die Hunde dennoch unter Zwergenwuchs und Kropfbildung.


Material EB 1 ml, Backenabstrich
Methode Sequenzierung
Rasse Spanischer Wasserhund
Erbgang autosomal-rezessiv