Eisen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus LABOPEDIA
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 2: Zeile 2:
  
  
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;"
+
{| class="labopedia"
|style="background-color: #E0FFFF;" width="10px" align="center" | '''Material'''
+
|class="left" | '''Material'''
|style="background-color: #DCDCDC;" width="300px" | S, HP 0,5 ml  
+
|class="right" | S, HP 0,5 ml  
 
|-
 
|-
|style="background-color: #E0FFFF;" !width="10px" align="center"  | '''Methode'''
+
|class="left"  | '''Methode'''
|style="background-color: #DCDCDC;" width="300px" | photometrisch
+
|class="right" | photometrisch
 
|-
 
|-
|style="background-color: #E0FFFF;" !width="10px" align="center"  | '''Normwerte'''
+
|class="left"  | '''Normwerte'''
|style="background-color: #DCDCDC;" width="300px" | Einheit µmol/l
+
|class="right" | Einheit µmol/l
 
*Hund 19,7 - 30,4
 
*Hund 19,7 - 30,4
 
*Katze 19,7 - 30,4
 
*Katze 19,7 - 30,4
Zeile 19: Zeile 19:
 
*Frettchen 16 - 55
 
*Frettchen 16 - 55
 
|-
 
|-
|style="background-color: #E0FFFF;" align="center" !|'''Tierart'''
+
|class="left"|'''Tierart'''
|style="background-color:#DCDCDC;" | Hund, Katze, Pferd, Rind, Ziege, Schaf, Schwein, Meerschweinchen, Kaninchen, Frettchen
+
|class="right"| Hund, Katze, Pferd, Rind, Ziege, Schaf, Schwein, Meerschweinchen, Kaninchen, Frettchen
 
|}
 
|}
  

Version vom 11. April 2013, 16:23 Uhr

Eisen liegt im Körper in Form von Hämo- und Myoglobin vor und ist darüber hinaus Bestandteil vieler Enzyme. Erhöhte Serum-Eisenspiegel treten bei Schäden des Leberparenchyms (akute Hepatitis, Zirrhose) auf. Bei den seltenen Hämochromatosen kommt es im Zusammenhang mit den erhöhten Serum-Eisenspiegeln auch zu Ablagerungen in Leber und Muskel. Erniedrigte Werte kommen im Zusammenhang mit Anämien, aber auch bei Infekten, malignen Tumoren und Nephrosen vor.


Material S, HP 0,5 ml
Methode photometrisch
Normwerte Einheit µmol/l
  • Hund 19,7 - 30,4
  • Katze 19,7 - 30,4
  • Pferd 17,9 - 64,5
  • Rind -
  • Kaninchen 20 - 59
  • Meerschweinchen 26 - 76
  • Frettchen 16 - 55
Tierart Hund, Katze, Pferd, Rind, Ziege, Schaf, Schwein, Meerschweinchen, Kaninchen, Frettchen