Elektrophorese: Unterschied zwischen den Versionen

Aus LABOPEDIA
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 2: Zeile 2:
  
  
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;"
+
{| class="labopedia"
|style="background-color: #E0FFFF;" width="10px" align="center"| '''Material'''
+
|class="left"|'''Material'''
|style="background-color: #DCDCDC;" width="300px" | S, HP, EP 0,5 ml  
+
|class="right" | S, HP, EP 0,5 ml  
 
|-
 
|-
|style="background-color: #E0FFFF;" !width="10px" align="center"  | '''Methode'''
+
|class="left"|'''Methode'''
|style="background-color: #DCDCDC;" width="300px" | Elektrophorese auf Acetatfolien
+
|class="right" | Elektrophorese auf Acetatfolien
 
|-
 
|-
|style="background-color: #E0FFFF;" align="center" !|'''Tierart'''
+
|class="left"|'''Tierart'''
|style="background-color:#DCDCDC;" | Hund, Katze, Pferd, Rind
+
|class="right" | Hund, Katze, Pferd, Rind
 
|}
 
|}
 
[[Kategorie:Hund]]
 
[[Kategorie:Hund]]

Version vom 23. April 2013, 08:31 Uhr

Akute Entzündungen führen zu einem Anstieg der Alpha- und Betaglobulin-Fraktion. Polyklonale Hypergammaglobulinämien werden durch infektiöse, immunbedingte oder neoplastische Erkrankungen verursacht. Besonders bei der felinen infektiösen Peritonitis (FIP) dient diese Untersuchung zur Erhärtung des klinischen Verdachts. Der Gehalt an Albumin, der Alpha- und Betaglobulinfraktion ist bei schweren Lebererkrankungen erniedrigt.


Material S, HP, EP 0,5 ml
Methode Elektrophorese auf Acetatfolien
Tierart Hund, Katze, Pferd, Rind