Generalisierte PRA: Unterschied zwischen den Versionen

Aus LABOPEDIA
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 2: Zeile 2:
  
  
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;"
+
{| class="labopedia"
|style="background-color: #E0FFFF;" width="10px" align="center" | '''Material'''
+
|class="left" | '''Material'''
|style="background-color: #DCDCDC;" width="300px" | EB 1 ml, Backenabstrich
+
|class="right" | EB 1 ml, Backenabstrich
 
|-
 
|-
|style="background-color: #E0FFFF;" align="center" !|'''Methode'''
+
|class="left" |'''Methode'''
|style="background-color:#DCDCDC;" | Sequenzierung
+
|class="right" | Sequenzierung
 
|-
 
|-
|style="background-color: #E0FFFF;" align="center" !|'''Rasse'''
+
|class="left" |'''Rasse'''
|style="background-color:#DCDCDC;" |Schapendoes
+
|class="right"|Schapendoes
 
|-
 
|-
|style="background-color: #E0FFFF;" align="center" !|'''Erbgang'''
+
|class="left" |'''Erbgang'''
|style="background-color:#DCDCDC;" | autosomal-rezessiv
+
|class="right" | autosomal-rezessiv
 
|}
 
|}
  
 
[[Kategorie:Erbkrankheiten - Hund]]
 
[[Kategorie:Erbkrankheiten - Hund]]
 
[[Kategorie:Hund]]
 
[[Kategorie:Hund]]

Version vom 23. April 2013, 09:46 Uhr

Die generalisierte PRA beim Schapendoes ist charakterisiert durch kontinuierliche Degeneration der Photo­rezeptoren, was zu Nachtblindheit und fortschreitendem Verlust des Sehvermögens führt.


Material EB 1 ml, Backenabstrich
Methode Sequenzierung
Rasse Schapendoes
Erbgang autosomal-rezessiv