Hepatozoon canis, Erregernachweis: Unterschied zwischen den Versionen

Aus LABOPEDIA
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 2: Zeile 2:
  
  
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;"
+
{| class="labopedia"
|style="background-color: #E0FFFF;" width="10px" align="center" | '''Material'''
+
|class="left"| '''Material'''
|style="background-color: #DCDCDC;" width="300px" |EB 0,2 ml, Gewebe (Leber), Zecke
+
|class="right"|EB 0,2 ml, Gewebe (Leber), Zecke
 
|-
 
|-
|style="background-color: #E0FFFF;" align="center" !|'''Methode'''
+
|class="left"|'''Methode'''
|style="background-color:#DCDCDC;" | realtime PCR, mikroskopisch buffy coat Ausstrich
+
|class="right"| realtime PCR, mikroskopisch buffy coat Ausstrich
 
|-
 
|-
|style="background-color: #E0FFFF;" align="center" !|'''Tierart'''
+
|class="left"|'''Tierart'''
|style="background-color:#DCDCDC;" | Hund, Katze (diskutiert wird H. felis als eigenständige Art)
+
|class="right"| Hund, Katze (diskutiert wird H. felis als eigenständige Art)
 
|}
 
|}
 
[[Kategorie:Hepatozoon canis]]
 
[[Kategorie:Hepatozoon canis]]
 
[[Kategorie:Hund]]
 
[[Kategorie:Hund]]
 
[[Kategorie:Katze]]
 
[[Kategorie:Katze]]

Version vom 12. April 2013, 14:25 Uhr

Vorkommen an subtropische und tropische Länder gebunden. Übertragung durch orale Aufnahme einer infizierten Zecke.


Material EB 0,2 ml, Gewebe (Leber), Zecke
Methode realtime PCR, mikroskopisch buffy coat Ausstrich
Tierart Hund, Katze (diskutiert wird H. felis als eigenständige Art)