Juvenile Epilepsie: Unterschied zwischen den Versionen

Aus LABOPEDIA
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 2: Zeile 2:
  
  
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;"
+
{| class="labopedia"
|style="background-color: #E0FFFF;" width="10px" align="center" | '''Material'''
+
|class="left"| '''Material'''
|style="background-color: #DCDCDC;" width="300px" |  EB 1 ml
+
|class="right"|  EB 1 ml
 
|-
 
|-
|style="background-color: #E0FFFF;" align="center" !|'''Methode'''
+
|class="left"|'''Methode'''
|style="background-color:#DCDCDC;" | PCR
+
|class="right"| PCR
 
|-
 
|-
|style="background-color: #E0FFFF;" align="center" !|'''Rasse'''
+
|class="left"|'''Rasse'''
|style="background-color:#DCDCDC;" | Lagotto Romagnolo
+
|class="right"| Lagotto Romagnolo
 
|-
 
|-
|style="background-color: #E0FFFF;" align="center" !|'''Erbgang'''
+
|class="left"|'''Erbgang'''
|style="background-color:#DCDCDC;" | autosomal-rezessiv
+
|class="right"| autosomal-rezessiv
 
|}
 
|}
  
 
[[Kategorie:Erbkrankheiten - Hund]]
 
[[Kategorie:Erbkrankheiten - Hund]]
 
[[Kategorie:Hund]]
 
[[Kategorie:Hund]]

Version vom 12. April 2013, 15:38 Uhr

Betroffene Hunde leiden zwischen der 5. und 12. Lebenswoche an Krampfanfällen, die sehr unterschiedlich ausgeprägt sein können und immer wiederkehren.


Material EB 1 ml
Methode PCR
Rasse Lagotto Romagnolo
Erbgang autosomal-rezessiv