Kupfer: Unterschied zwischen den Versionen

Aus LABOPEDIA
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 2: Zeile 2:
  
  
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;"
+
{| class="labopedia"
|style="background-color: #E0FFFF;" width="10px" align="center" | '''Material'''
+
|class="left"| '''Material'''
|style="background-color: #DCDCDC;" width="300px" | S 0,5 ml
+
|class="right"| S 0,5 ml
 
|-
 
|-
|style="background-color: #E0FFFF;" !width="10px" align="center"  | '''Methode'''
+
|class="left"| '''Methode'''
|style="background-color: #DCDCDC;" width="300px" | photometrisch
+
|class="right"| photometrisch
 
|-
 
|-
|style="background-color: #E0FFFF;" !width="10px" align="center"  | '''Normwerte'''
+
|class="left"| '''Normwerte'''
|style="background-color: #DCDCDC;" width="300px" | Einheit µmol/l
+
|class="right"| Einheit µmol/l
 
*Hund 15,7 - 18,9
 
*Hund 15,7 - 18,9
 
*Katze 13,4 - 16,9
 
*Katze 13,4 - 16,9
Zeile 16: Zeile 16:
 
*Rind -
 
*Rind -
 
|-
 
|-
|style="background-color: #E0FFFF;" align="center" !|'''Tierart'''
+
|class="left"| '''Tierart'''
|style="background-color:#DCDCDC;" | Hund, Katze, Pferd, Rind, Ziege, Schaf, Schwein
+
|class="right"| Hund, Katze, Pferd, Rind, Ziege, Schaf, Schwein
 
|}
 
|}
  

Version vom 12. April 2013, 16:25 Uhr

Kupfer ist Bestandteil von verschiedenen Enzymen. Erniedrigte Werte können zu Depigmentierungen führen (Kupferbrille). Bei der Kupferspeicherkrankheit des Bedlington Terriers ist der Serumspiegel in der Regel normal, erhöhte Werte werden nur im Lebergewebe nachgewiesen. Träger und erkrankte Tiere werden mittels PCR erkannt.


Material S 0,5 ml
Methode photometrisch
Normwerte Einheit µmol/l
  • Hund 15,7 - 18,9
  • Katze 13,4 - 16,9
  • Pferd 19,0 - 21,0
  • Rind -
Tierart Hund, Katze, Pferd, Rind, Ziege, Schaf, Schwein