Listerien, Antikörpernachweis: Unterschied zwischen den Versionen

Aus LABOPEDIA
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 2: Zeile 2:
  
  
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;"
+
{| class="labopedia"
|style="background-color: #E0FFFF;" width="10px" align="center" | '''Material'''
+
|class="left" | '''Material'''
|style="background-color: #DCDCDC;" width="300px" |S, HP, EP 0,5 ml
+
|class="right"|S, HP, EP 0,5 ml
 
|-
 
|-
|style="background-color: #E0FFFF;" align="center" !|'''Methode'''
+
|class="left" | '''Methode'''
|style="background-color:#DCDCDC;" | IFAT
+
|class="right"| IFAT
 
|-
 
|-
|style="background-color: #E0FFFF;" align="center" !|'''Tierart'''
+
|class="left" | '''Tierart'''
|style="background-color:#DCDCDC;" | Hund, Katze, Pferd, Rind, Schaf, Ziege
+
|class="right"| Hund, Katze, Pferd, Rind, Schaf, Ziege
 
|}
 
|}
 
[[Kategorie:Hund]]
 
[[Kategorie:Hund]]

Version vom 29. Mai 2013, 13:44 Uhr

Niedrige Titer (< 1:80) können unspezifisch sein, da eine Antigenverwandtschaft von L. monocytogenes mit Staphylokokken und Streptokokken besteht.


Material S, HP, EP 0,5 ml
Methode IFAT
Tierart Hund, Katze, Pferd, Rind, Schaf, Ziege