Macrorhabdus ornithogaster: Unterschied zwischen den Versionen

Aus LABOPEDIA
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 2: Zeile 2:
  
  
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;"
+
{| class="labopedia"
|style="background-color: #E0FFFF;" width="10px"  align="center"| '''Material'''
+
|class="left"|'''Material'''
|style="background-color: #DCDCDC;" width="300px" |Faeces, Drüsenmagen, Ausstrich auf Objektträger
+
|class="right" |Faeces, Drüsenmagen, Ausstrich auf Objektträger
 
|-
 
|-
|style="background-color: #E0FFFF;" align="center" !|'''Methode'''
+
|class="left"|'''Methode'''
|style="background-color:#DCDCDC;" |Gramfärbung
+
|class="right" |Gramfärbung
 
|-
 
|-
|style="background-color: #E0FFFF;" align="center" !|'''Tierart'''
+
|class="left"|'''Tierart'''
|style="background-color:#DCDCDC;" | Vogel
+
|class="right" | Vogel
 
|}
 
|}
  
 
[[Kategorie:Mikrobiologische Untersuchung]]
 
[[Kategorie:Mikrobiologische Untersuchung]]
 
[[Kategorie:Vogel]]
 
[[Kategorie:Vogel]]

Version vom 29. Mai 2013, 13:50 Uhr

Möglichst erbsengroße Faecesprobe einsenden.


Material Faeces, Drüsenmagen, Ausstrich auf Objektträger
Methode Gramfärbung
Tierart Vogel