Seit längerem unbearbeitete Seiten

Wechseln zu: Navigation, Suche

Unten werden bis zu 250 Ergebnisse im Bereich 301 bis 550 angezeigt.

Zeige (vorherige 250 | nächste 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Crd-PRA‏‎ (15:51, 8. Jan. 2014)
  2. Congenitale Hypothyreose‏‎ (15:51, 8. Jan. 2014)
  3. Dilatative Kardiomyopathie (DCM)‏‎ (15:52, 8. Jan. 2014)
  4. Dry Eye Curly Coat Syndrom‏‎ (15:54, 8. Jan. 2014)
  5. Dun Zygosity‏‎ (15:55, 8. Jan. 2014)
  6. EG-Lokus Domino/Grizzle‏‎ (15:55, 8. Jan. 2014)
  7. E-Lokus: Fellfarbe rot und gelb‏‎ (16:37, 8. Jan. 2014)
  8. EMH (Maligne Hyperthermie)‏‎ (17:07, 8. Jan. 2014)
  9. EM-Lokus: Schwarzmaskenallel Em‏‎ (17:08, 8. Jan. 2014)
  10. Erbliche Myopathie (HMLR, CNM)‏‎ (17:11, 8. Jan. 2014)
  11. Erbliche Nekrotisierende Myelopathie (ENM)‏‎ (17:11, 8. Jan. 2014)
  12. Faktor VII-Defizienz‏‎ (17:13, 8. Jan. 2014)
  13. Familiäre Nephropathie (FN)‏‎ (17:14, 8. Jan. 2014)
  14. Fuchsfarben‏‎ (17:15, 8. Jan. 2014)
  15. Fucosidose‏‎ (17:15, 8. Jan. 2014)
  16. Furnishing‏‎ (17:16, 8. Jan. 2014)
  17. Gangliosidose vom Typ GM1, Typ GM2‏‎ (17:32, 8. Jan. 2014)
  18. GBED (Glycogen Branching Enzyme Deficiency)‏‎ (17:33, 8. Jan. 2014)
  19. Generalisierte PRA‏‎ (17:34, 8. Jan. 2014)
  20. Glasknochenkrankheit‏‎ (17:34, 8. Jan. 2014)
  21. Globoidzellen-Leukodystrophie (Krabbe-Krankheit)‏‎ (17:35, 8. Jan. 2014)
  22. Glykogenspeicherkrankheit GSD IIIa‏‎ (17:37, 8. Jan. 2014)
  23. Glykogenspeicherkrankheit Typ IV (GSD-IV)‏‎ (17:39, 8. Jan. 2014)
  24. GM1-Gangliosidose‏‎ (17:41, 8. Jan. 2014)
  25. GQ Santana Dominant White W10‏‎ (17:42, 8. Jan. 2014)
  26. GR1-PRA‏‎ (17:55, 8. Jan. 2014)
  27. Graying‏‎ (17:56, 8. Jan. 2014)
  28. Haarlänge (Katze)‏‎ (18:16, 8. Jan. 2014)
  29. Head Defect‏‎ (18:20, 8. Jan. 2014)
  30. Hereditäre Neuropathie‏‎ (18:22, 8. Jan. 2014)
  31. Hereditärer Katarakt‏‎ (18:23, 8. Jan. 2014)
  32. Hypertrophe Kardiomyopathie (HCM)‏‎ (18:24, 8. Jan. 2014)
  33. Hyperurikosurie (HUU)‏‎ (18:25, 8. Jan. 2014)
  34. Hypokaliämie‏‎ (18:25, 8. Jan. 2014)
  35. HYPP (Hyperkaliämische periodische Paralyse)‏‎ (18:26, 8. Jan. 2014)
  36. Improper Coat‏‎ (18:28, 8. Jan. 2014)
  37. JEB (Junctional epidermolysis bullosa)‏‎ (18:28, 8. Jan. 2014)
  38. Junctional Epidermolysis bullose (JEB)‏‎ (18:50, 8. Jan. 2014)
  39. Juvenile Epilepsie‏‎ (18:51, 8. Jan. 2014)
  40. Juvenile Renale Dysplasie (JRD)‏‎ (12:07, 9. Jan. 2014)
  41. K-Lokus (KB oder ky) bzw. kbr–Lokus‏‎ (12:07, 9. Jan. 2014)
  42. Kupferspeicherkrankheit‏‎ (12:08, 9. Jan. 2014)
  43. L-2-HGA (L-2-hydroxyglutaric aciduria)‏‎ (12:09, 9. Jan. 2014)
  44. Leopard Complex (Tigerschecken-Komplex)‏‎ (12:10, 9. Jan. 2014)
  45. LFS (Lavender Foal Syndrome)‏‎ (12:12, 9. Jan. 2014)
  46. Maligne Hyperthermie‏‎ (12:12, 9. Jan. 2014)
  47. Mucopolysaccaridose Typ VII‏‎ (12:14, 9. Jan. 2014)
  48. Musladin-Lueke Syndrom (MLS)‏‎ (12:15, 9. Jan. 2014)
  49. Myostatin-Mutation (Bully Whippet)‏‎ (12:16, 9. Jan. 2014)
  50. Myotonia congenita‏‎ (12:17, 9. Jan. 2014)
  51. Nachtblindheit (CSNB/Congenitale stationäre Nachblindheit)‏‎ (12:18, 9. Jan. 2014)
  52. Narkolepsie‏‎ (12:19, 9. Jan. 2014)
  53. Nekrotisierende Meningoencephalitis (PDE)‏‎ (12:19, 9. Jan. 2014)
  54. Neonatale Cerebelläre Abiotrophie (NCCD)‏‎ (12:20, 9. Jan. 2014)
  55. Neonatale Enzephalopathie‏‎ (12:22, 9. Jan. 2014)
  56. Neuronale Ceroid Lipofuscinose (NCL)‏‎ (12:26, 9. Jan. 2014)
  57. OLWS (Tödlicher Weißer Overodefekt)‏‎ (12:27, 9. Jan. 2014)
  58. Pearl‏‎ (12:27, 9. Jan. 2014)
  59. Phosphofructokinase-Defizienz‏‎ (12:28, 9. Jan. 2014)
  60. Polyzystische Nierenerkrankung (PKD)‏‎ (12:30, 9. Jan. 2014)
  61. PRA – dominante Form‏‎ (12:31, 9. Jan. 2014)
  62. Primäre Linsenluxation (PLL)‏‎ (12:32, 9. Jan. 2014)
  63. Primäres Weitwinkel-Glaukom (POAG)‏‎ (12:33, 9. Jan. 2014)
  64. Progressive Retinaatrophie (rdAC-PRA)‏‎ (12:34, 9. Jan. 2014)
  65. Pyruvat Dehydrogenase Phosphatase 1 Defizienz‏‎ (12:36, 9. Jan. 2014)
  66. Pyruvatkinasedefizienz (PK) - Hund‏‎ (12:37, 9. Jan. 2014)
  67. Pyruvatkinasedefizienz (PK) - Katze‏‎ (12:38, 9. Jan. 2014)
  68. Rcd1-PRA‏‎ (13:04, 9. Jan. 2014)
  69. Rcd2-PRA OPTIGEN‏‎ (13:04, 9. Jan. 2014)
  70. Rcd3-PRA‏‎ (13:06, 9. Jan. 2014)
  71. Rcd4-PRA‏‎ (13:07, 9. Jan. 2014)
  72. Retinale Dysplasie (RD-OSD) OPTIGEN‏‎ (13:08, 9. Jan. 2014)
  73. Roan‏‎ (13:09, 9. Jan. 2014)
  74. Sabino‏‎ (13:09, 9. Jan. 2014)
  75. Sable‏‎ (13:10, 9. Jan. 2014)
  76. SCID (Schwere kombinierte Immundefizienz)‏‎ (13:11, 9. Jan. 2014)
  77. Siam (Colorpoint Restriction) und Burma‏‎ (13:12, 9. Jan. 2014)
  78. Silver (Windfarbgen)‏‎ (13:16, 9. Jan. 2014)
  79. S-Lokus‏‎ (13:16, 9. Jan. 2014)
  80. Speed Gen (Myostatin-Mutation)‏‎ (13:17, 9. Jan. 2014)
  81. Spinale Muskelatrophie (SMA)‏‎ (13:17, 9. Jan. 2014)
  82. Splashed White‏‎ (13:23, 9. Jan. 2014)
  83. Startle Disease‏‎ (14:12, 9. Jan. 2014)
  84. Tobiano‏‎ (14:15, 9. Jan. 2014)
  85. Trapped Neutrophil Syndrome (TNS)‏‎ (14:16, 9. Jan. 2014)
  86. Von Willebrand-Antigen‏‎ (14:34, 9. Jan. 2014)
  87. Von Willebrand Krankheit Typ 1 (vWD I)‏‎ (15:08, 9. Jan. 2014)
  88. Von Willebrand Krankheit Typ 2 (vWD II)‏‎ (15:09, 9. Jan. 2014)
  89. Von Willebrand Krankheit Typ 3 (vWD III)‏‎ (15:10, 9. Jan. 2014)
  90. X-SCID (X-chromosomale schwere kombinierte Immundefizienz)‏‎ (15:11, 9. Jan. 2014)
  91. Zwergenwuchs‏‎ (15:12, 9. Jan. 2014)
  92. Zwicken (Free Martinism)‏‎ (15:13, 9. Jan. 2014)
  93. Hereditäre Nasale Parakeratose (HNPK)‏‎ (15:39, 9. Jan. 2014)
  94. Exercise Induced Collapse (EIC)‏‎ (15:40, 9. Jan. 2014)
  95. PSSM Typ I (Polysaccharid-Speicher-Myopathie)‏‎ (15:41, 9. Jan. 2014)
  96. Warmblood Fragile Foal Syndrom‏‎ (15:41, 9. Jan. 2014)
  97. Dilution‏‎ (15:45, 9. Jan. 2014)
  98. D-Lokus: Dilution (Verdünnung)‏‎ (15:46, 9. Jan. 2014)
  99. Hämophilie A (Faktor VIII-Defizienz)‏‎ (15:47, 9. Jan. 2014)
  100. Hämophilie B (Faktor IX-Defizienz)‏‎ (16:05, 9. Jan. 2014)
  101. Episodic Falling‏‎ (16:05, 9. Jan. 2014)
  102. MDR1-Gendefekt (Ivermectin-Überempfindlichkeit)‏‎ (16:06, 9. Jan. 2014)
  103. Prcd-PRA‏‎ (16:06, 9. Jan. 2014)
  104. Collie Eye Anomalie (CEA) OPTIGEN‏‎ (16:07, 9. Jan. 2014)
  105. ACTH-Stimulationstest‏‎ (16:10, 9. Jan. 2014)
  106. Dexamethason-Hemm-Test (high dose)‏‎ (16:18, 9. Jan. 2014)
  107. Dexamethason-Screening-Test (low dose) - Hund‏‎ (16:19, 9. Jan. 2014)
  108. Dexamethason-Screening-Test (low dose) - Katze‏‎ (16:20, 9. Jan. 2014)
  109. Dexamethason-Screening-Test (low dose) - Pferd‏‎ (16:20, 9. Jan. 2014)
  110. GnRH-Stimulationstest‏‎ (16:33, 9. Jan. 2014)
  111. HCG-Stimulationstest - Hund/Katze‏‎ (16:34, 9. Jan. 2014)
  112. HCG-Stimulationstest - Pferd‏‎ (16:35, 9. Jan. 2014)
  113. Insulin/Glukose-Quotient‏‎ (16:36, 9. Jan. 2014)
  114. K-Wert Berechnung (Korrelationswert fT4 - Cholesterin)‏‎ (16:37, 9. Jan. 2014)
  115. Kombinierter Glukose-Insulin-Test‏‎ (16:39, 9. Jan. 2014)
  116. Korrigierter Calciumwert‏‎ (16:40, 9. Jan. 2014)
  117. STH (GH)-Stimulationstest‏‎ (16:40, 9. Jan. 2014)
  118. T3-Suppressionstest‏‎ (16:41, 9. Jan. 2014)
  119. TRH-Stimulationstest Hund I (3 x fT4)‏‎ (16:42, 9. Jan. 2014)
  120. TRH-Stimulationstest Hund II‏‎ (16:45, 9. Jan. 2014)
  121. TRH-Stimulationstest Pferd I‏‎ (16:46, 9. Jan. 2014)
  122. TRH-Stimulationstest Pferd II‏‎ (16:46, 9. Jan. 2014)
  123. Aktivierte Gerinnungszeit‏‎ (16:56, 9. Jan. 2014)
  124. Blutbild (groß)‏‎ (17:01, 9. Jan. 2014)
  125. Blutbild (klein)‏‎ (17:01, 9. Jan. 2014)
  126. Blutgruppenbestimmung‏‎ (17:02, 9. Jan. 2014)
  127. Differentialblutbild‏‎ (17:03, 9. Jan. 2014)
  128. Faktor IX‏‎ (17:05, 9. Jan. 2014)
  129. Faktor VIII‏‎ (17:06, 9. Jan. 2014)
  130. Fibrinogen‏‎ (17:13, 9. Jan. 2014)
  131. Hämatokrit‏‎ (17:18, 9. Jan. 2014)
  132. MCV, MCHC, MCH‏‎ (17:25, 9. Jan. 2014)
  133. Partielle Thromboplastinzeit (PTT)‏‎ (17:27, 9. Jan. 2014)
  134. Präparat/Morphologie‏‎ (17:28, 9. Jan. 2014)
  135. Thrombinzeit‏‎ (17:29, 9. Jan. 2014)
  136. Thromboplastinzeit (Quick-Wert)‏‎ (17:30, 9. Jan. 2014)
  137. Thrombozyten‏‎ (17:32, 9. Jan. 2014)
  138. COLA Untersuchung‏‎ (17:41, 9. Jan. 2014)
  139. Fraktionierte Elektrolytausscheidung (FE)‏‎ (17:43, 9. Jan. 2014)
  140. Gamma-GT/Kreatinin-Verhältnis‏‎ (17:45, 9. Jan. 2014)
  141. Gamma-GT‏‎ (17:46, 9. Jan. 2014)
  142. Harneiweißelektrophorese‏‎ (18:00, 9. Jan. 2014)
  143. Harnsediment‏‎ (18:01, 9. Jan. 2014)
  144. Harnstatus‏‎ (18:04, 9. Jan. 2014)
  145. Harnsteinanalyse‏‎ (18:06, 9. Jan. 2014)
  146. Mikroalbumin‏‎ (18:08, 9. Jan. 2014)
  147. Protein/Kreatinin-Verhältnis (U-P/C)‏‎ (18:30, 9. Jan. 2014)
  148. Desinfektionsmittelkontrolle‏‎ (18:40, 9. Jan. 2014)
  149. Überprüfung der Aufbereitung von Endoskopen‏‎ (18:41, 9. Jan. 2014)
  150. Überprüfung der Funktionstüchtigkeit eines Dampfsterilisators (Autoklaven)‏‎ (18:43, 9. Jan. 2014)
  151. Überprüfung der mikrobiologischen Luftbeschaffenheit‏‎ (18:43, 9. Jan. 2014)
  152. Untersuchung auf Wirksamkeit der Hand- und Flächendesinfektion‏‎ (18:44, 9. Jan. 2014)
  153. Untersuchung auf Legionellen‏‎ (18:44, 9. Jan. 2014)
  154. Untersuchung von Wasser E. coli, coliforme Keime, Pseudomonaden, Clostridium perfringens, Enterokokken; Gesamtkeimzahl‏‎ (18:44, 9. Jan. 2014)
  155. Laktat‏‎ (18:45, 9. Jan. 2014)
  156. Acetylcholin-Rezeptor Antikörper‏‎ (18:53, 9. Jan. 2014)
  157. Antinukleäre Antikörper (ANA)‏‎ (18:54, 9. Jan. 2014)
  158. C-reaktives Protein (CRP)‏‎ (19:00, 9. Jan. 2014)
  159. Coombs-Test (direkt)‏‎ (19:02, 9. Jan. 2014)
  160. Coombs-Test (indirekt)‏‎ (19:10, 9. Jan. 2014)
  161. Immunglobulin A‏‎ (19:12, 9. Jan. 2014)
  162. Immunglobulin G‏‎ (19:13, 9. Jan. 2014)
  163. Immunglobulin M‏‎ (19:14, 9. Jan. 2014)
  164. Rheuma-Faktoren (Waaler-Rose-Test)‏‎ (19:15, 9. Jan. 2014)
  165. Serum Amyloid A (SAA)‏‎ (19:15, 9. Jan. 2014)
  166. Thrombozyten-Antikörper‏‎ (19:16, 9. Jan. 2014)
  167. Zellulärer Immunstatus‏‎ (19:17, 9. Jan. 2014)
  168. Erweiterter TRH-Stimulationstest‏‎ (11:51, 10. Jan. 2014)
  169. Albumin‏‎ (12:07, 10. Jan. 2014)
  170. Alpha-Amylase‏‎ (12:16, 10. Jan. 2014)
  171. Alpha-HBDH‏‎ (12:17, 10. Jan. 2014)
  172. ALT (GPT)‏‎ (12:17, 10. Jan. 2014)
  173. AP‏‎ (12:18, 10. Jan. 2014)
  174. AP (hitzestabil 65° C)‏‎ (12:33, 10. Jan. 2014)
  175. AST (GOT)‏‎ (12:35, 10. Jan. 2014)
  176. Beta-Hydroxybutyrat (beta-HBS)‏‎ (12:36, 10. Jan. 2014)
  177. Bilirubin, direkt‏‎ (12:37, 10. Jan. 2014)
  178. Bilirubin, gesamt‏‎ (12:38, 10. Jan. 2014)
  179. Calcium‏‎ (12:39, 10. Jan. 2014)
  180. Calcium, ionisiert‏‎ (12:40, 10. Jan. 2014)
  181. Chlorid‏‎ (12:42, 10. Jan. 2014)
  182. Cholesterin‏‎ (12:44, 10. Jan. 2014)
  183. Cholinesterase‏‎ (12:52, 10. Jan. 2014)
  184. CK‏‎ (13:00, 10. Jan. 2014)
  185. Eisen‏‎ (13:01, 10. Jan. 2014)
  186. Fructosamine‏‎ (13:02, 10. Jan. 2014)
  187. Gallensäuren‏‎ (13:03, 10. Jan. 2014)
  188. Gesamt-Eiweiß‏‎ (13:04, 10. Jan. 2014)
  189. GLDH‏‎ (13:05, 10. Jan. 2014)
  190. Glukose‏‎ (13:06, 10. Jan. 2014)
  191. Glutathionperoxidase‏‎ (13:07, 10. Jan. 2014)
  192. Harnsäure‏‎ (13:08, 10. Jan. 2014)
  193. Harnstoff‏‎ (13:11, 10. Jan. 2014)
  194. Kalium‏‎ (13:18, 10. Jan. 2014)
  195. Kreatinin‏‎ (13:26, 10. Jan. 2014)
  196. Kupfer‏‎ (13:58, 10. Jan. 2014)
  197. LDH‏‎ (14:01, 10. Jan. 2014)
  198. Lipase‏‎ (14:06, 10. Jan. 2014)
  199. Magnesium‏‎ (14:08, 10. Jan. 2014)
  200. Natrium‏‎ (14:09, 10. Jan. 2014)
  201. Natrium/Kalium-Verhältnis‏‎ (14:10, 10. Jan. 2014)
  202. NEFA (Nicht veresterte freie Fettsäuren)‏‎ (14:11, 10. Jan. 2014)
  203. Pepsinogen‏‎ (14:12, 10. Jan. 2014)
  204. Phosphat, anorganisch‏‎ (14:13, 10. Jan. 2014)
  205. Triglyceride‏‎ (14:16, 10. Jan. 2014)
  206. Zink‏‎ (14:19, 10. Jan. 2014)
  207. Cyclosporin‏‎ (15:25, 10. Jan. 2014)
  208. Digoxin‏‎ (15:26, 10. Jan. 2014)
  209. Kaliumbromid‏‎ (15:39, 10. Jan. 2014)
  210. Phenobarbital/Primidon‏‎ (15:46, 10. Jan. 2014)
  211. Immunhistologische Untersuchung‏‎ (17:34, 10. Jan. 2014)
  212. Molekularbiologische Klonalitätsuntersuchung von Lymphozyten‏‎ (17:42, 10. Jan. 2014)
  213. Pathohistologische Untersuchung‏‎ (17:44, 10. Jan. 2014)
  214. Unterscheidung: Exsudat/Transsudat‏‎ (17:48, 10. Jan. 2014)
  215. Zytologische Untersuchung‏‎ (17:49, 10. Jan. 2014)
  216. Thallium (Rodentizid)‏‎ (17:58, 10. Jan. 2014)
  217. Vergiftungsnachweis‏‎ (18:06, 10. Jan. 2014)
  218. Sarcoptes‏‎ (13:01, 13. Jan. 2014)
  219. Retikulozyten‏‎ (13:13, 13. Jan. 2014)
  220. Wurmeier‏‎ (16:54, 13. Jan. 2014)
  221. Lungenwurmlarven‏‎ (16:55, 13. Jan. 2014)
  222. Leishmaniose‏‎ (17:15, 13. Jan. 2014)
  223. Anaplasmose‏‎ (17:33, 13. Jan. 2014)
  224. Hepatozoon canis‏‎ (18:07, 13. Jan. 2014)
  225. Babesia canis canis‏‎ (10:06, 14. Jan. 2014)
  226. Mikrofilarien, Erregernachweis‏‎ (11:04, 14. Jan. 2014)
  227. Haemobartonellen (M. haemofelis, M. haemocanis, M. haemominutum), Erregernachweis‏‎ (13:29, 14. Jan. 2014)
  228. Leishmanien, Erregernachweis‏‎ (14:42, 14. Jan. 2014)
  229. Allergiehaupttest - Saisonale und ganzjährige Allergene‏‎ (16:26, 16. Jan. 2014)
  230. Elektrophorese‏‎ (10:04, 21. Jan. 2014)
  231. Blei‏‎ (10:06, 21. Jan. 2014)
  232. Mangan‏‎ (10:07, 21. Jan. 2014)
  233. Selen‏‎ (10:09, 21. Jan. 2014)
  234. Encephalitozoonose‏‎ (17:09, 23. Jan. 2014)
  235. E.cuniculi, Erregernachweis‏‎ (17:13, 23. Jan. 2014)
  236. Hauptseite‏‎ (18:20, 18. Mär. 2014)
  237. HERDA (Hereditary Equine Regional Dermal Asthenia)‏‎ (12:09, 12. Apr. 2014)
  238. Haarlänge (Hund)‏‎ (12:17, 12. Apr. 2014)
  239. Blauzungenvirus‏‎ (16:30, 8. Apr. 2015)
  240. Blauzungenvirus, Antikörpernachweis‏‎ (15:12, 18. Mai 2015)
  241. Aviäres Polyomavirus (APV), Erregernachweis‏‎ (14:04, 23. Jun. 2015)
  242. Polyomavirus - Psittaziden‏‎ (14:05, 23. Jun. 2015)
  243. Avipox, Erregernachweis‏‎ (14:13, 23. Jun. 2015)
  244. Adenoviren, Antikörpernachweis‏‎ (14:30, 23. Jun. 2015)
  245. Adenoviren, Erregernachweis‏‎ (14:33, 23. Jun. 2015)
  246. Anaplasma phagocytophilum, Antikörpernachweis‏‎ (14:34, 23. Jun. 2015)
  247. Anaplasma phagocytophilum, Erregernachweis‏‎ (14:34, 23. Jun. 2015)
  248. Anaplasma platys, Erregernachweis‏‎ (14:35, 23. Jun. 2015)
  249. APP, Erregernachweis‏‎ (14:36, 23. Jun. 2015)
  250. Aspergillus sp., Antikörpernachweis‏‎ (14:37, 23. Jun. 2015)

Zeige (vorherige 250 | nächste 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)