Seit längerem unbearbeitete Seiten

Wechseln zu: Navigation, Suche

Unten werden bis zu 500 Ergebnisse im Bereich 1 bis 500 angezeigt.

Zeige (vorherige 500 | nächste 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Erbgänge‏‎ (16:49, 8. Feb. 2013)
  2. Porcine Respiratory and Reproductive Syndrome Virus – PRRSV‏‎ (10:05, 13. Feb. 2013)
  3. Nicht hämotrophe Mykoplasmen‏‎ (12:42, 13. Feb. 2013)
  4. Paramyxoviren‏‎ (13:15, 13. Feb. 2013)
  5. Sitenotice‏‎ (16:35, 21. Feb. 2013)
  6. Chlamydien – Chlamydophila‏‎ (12:18, 25. Feb. 2013)
  7. Porcines Circo-Virus II (PCV II)‏‎ (12:21, 25. Feb. 2013)
  8. Coronaviren‏‎ (12:23, 25. Feb. 2013)
  9. Coxiella‏‎ (12:26, 25. Feb. 2013)
  10. Canines Herpesvirus-1 (CHV)‏‎ (14:43, 25. Feb. 2013)
  11. Herpesviren‏‎ (14:47, 25. Feb. 2013)
  12. Porzine proliferative Enteropathie (PPE)‏‎ (15:11, 25. Feb. 2013)
  13. Leptospirose - Hund‏‎ (15:14, 25. Feb. 2013)
  14. Leptospirose‏‎ (15:17, 25. Feb. 2013)
  15. Listeriose‏‎ (15:44, 25. Feb. 2013)
  16. Mycoplasma bovis‏‎ (15:49, 25. Feb. 2013)
  17. Nicht hämotrophe Mykoplasmen - Hund‏‎ (15:51, 25. Feb. 2013)
  18. Nicht hämotrophe Mykoplasmen - Ratte‏‎ (15:52, 25. Feb. 2013)
  19. Nicht hämotrophe Mykoplasmen - Schwein‏‎ (15:53, 25. Feb. 2013)
  20. Neosporose‏‎ (16:00, 25. Feb. 2013)
  21. Orthopoxviren‏‎ (16:01, 25. Feb. 2013)
  22. Bovines Parainfluenza 3-Virus (BPIV)‏‎ (16:02, 25. Feb. 2013)
  23. Canines Parainfluenza 2-Virus (CPIV)‏‎ (16:03, 25. Feb. 2013)
  24. Staupe-Virus‏‎ (16:07, 25. Feb. 2013)
  25. Parvovirose - Schwein (SMEDI)‏‎ (16:13, 25. Feb. 2013)
  26. Parvovirose - Nerze, Frettchen (Aleutenkrankheit)‏‎ (16:13, 25. Feb. 2013)
  27. Parvovirose‏‎ (16:15, 25. Feb. 2013)
  28. Bovine Virusdiarrhoe/Mucosal Disease (BVD/MD)‏‎ (16:16, 25. Feb. 2013)
  29. Caprine Arteritis/Encephalitis - CAE‏‎ (16:18, 25. Feb. 2013)
  30. Equine Infektiöse Anämie - EIA‏‎ (16:18, 25. Feb. 2013)
  31. Retroviren‏‎ (16:22, 25. Feb. 2013)
  32. Tritrichomonas foetus‏‎ (16:33, 25. Feb. 2013)
  33. Trypanosoma equiperdum - Beschälseuche/Dourine‏‎ (16:34, 25. Feb. 2013)
  34. Erythrozyten‏‎ (13:22, 4. Mär. 2013)
  35. Hämoglobin‏‎ (13:24, 4. Mär. 2013)
  36. Leukozyten‏‎ (14:26, 4. Mär. 2013)
  37. Leptospirose - Katze‏‎ (14:50, 9. Apr. 2013)
  38. Immunglobuline‏‎ (14:14, 14. Mai 2013)
  39. Parvovirose - Katze (Panleukopenie)‏‎ (14:20, 3. Jun. 2013)
  40. Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis‏‎ (10:04, 4. Jun. 2013)
  41. Progressive Retinaatrophie - Allgemeine Informationen‏‎ (10:44, 6. Jun. 2013)
  42. Hepatitis contagiosa canis (HCC)‏‎ (12:01, 27. Aug. 2013)
  43. Infektiöse Laryngotracheitis‏‎ (12:01, 27. Aug. 2013)
  44. Bartonella henselae‏‎ (13:28, 10. Sep. 2013)
  45. Chlamydophila psittaci‏‎ (15:13, 10. Sep. 2013)
  46. Circoviren‏‎ (15:43, 10. Sep. 2013)
  47. Borreliose (Lyme Disease)‏‎ (18:46, 25. Sep. 2013)
  48. Coombs-Test‏‎ (09:03, 26. Sep. 2013)
  49. Bornasche Krankheit‏‎ (14:50, 26. Sep. 2013)
  50. Yersinien‏‎ (16:19, 27. Sep. 2013)
  51. Canine Coronaviren (CCV)‏‎ (17:46, 27. Sep. 2013)
  52. Helicobacter‏‎ (18:00, 27. Sep. 2013)
  53. Chlamydieninfektion - Hund‏‎ (19:56, 27. Sep. 2013)
  54. Felines Herpesvirus (FHV)‏‎ (20:26, 27. Sep. 2013)
  55. FeLV – Felines Leukämie-Virus‏‎ (20:31, 27. Sep. 2013)
  56. FIV – Felines Immundefizienz-Virus‏‎ (10:43, 30. Sep. 2013)
  57. Babesiose‏‎ (11:30, 11. Okt. 2013)
  58. Adenoviren‏‎ (10:02, 14. Okt. 2013)
  59. Chlamydophila felis‏‎ (14:57, 21. Okt. 2013)
  60. Antimykogramm‏‎ (12:17, 9. Nov. 2013)
  61. Ehrlichiose‏‎ (14:04, 9. Nov. 2013)
  62. Babesia canis vogeli‏‎ (14:25, 9. Nov. 2013)
  63. Filariose‏‎ (14:52, 9. Nov. 2013)
  64. Brachyspiren‏‎ (16:49, 13. Dez. 2013)
  65. Felines Calicivirus (FCV)‏‎ (17:46, 13. Dez. 2013)
  66. FSME – Frühsommer-Meningoenzephalitis‏‎ (17:50, 13. Dez. 2013)
  67. Hämotrophe Mykoplasmen‏‎ (17:56, 13. Dez. 2013)
  68. Koi-Herpes-Virus (KHV)‏‎ (20:01, 13. Dez. 2013)
  69. Maedi-Visna‏‎ (20:15, 13. Dez. 2013)
  70. Nicht hämotrophe Mykoplasmen - Katze‏‎ (20:46, 13. Dez. 2013)
  71. Parvovirose - Hund‏‎ (20:57, 13. Dez. 2013)
  72. Rotaviren‏‎ (21:07, 13. Dez. 2013)
  73. Toxoplasmen‏‎ (21:18, 13. Dez. 2013)
  74. Babesia caballi und Theileria equi‏‎ (21:29, 13. Dez. 2013)
  75. Theileria equi‏‎ (21:31, 13. Dez. 2013)
  76. Hämotrophe Mykoplasmen - Hund/Katze‏‎ (21:42, 13. Dez. 2013)
  77. Adenoviren - Reptilien‏‎ (11:49, 14. Dez. 2013)
  78. Avipox-Virus‏‎ (12:02, 14. Dez. 2013)
  79. Herpesvirusinfektion - Schildkröte‏‎ (12:11, 14. Dez. 2013)
  80. Inclusion body disease of boid snakes (IBD)‏‎ (12:21, 14. Dez. 2013)
  81. Nicht hämotrophe Mykoplasmen - Schildkröte‏‎ (12:25, 14. Dez. 2013)
  82. Paramyxovirus - Schlange‏‎ (12:27, 14. Dez. 2013)
  83. Pigeon Circovirus (PiCV)‏‎ (12:42, 14. Dez. 2013)
  84. Psittacid Herpesvirus (PsHV)‏‎ (12:49, 14. Dez. 2013)
  85. Psittacine Beak and Feather Disease (PBFD)‏‎ (12:53, 14. Dez. 2013)
  86. EHV 1 und 4‏‎ (13:44, 14. Dez. 2013)
  87. EHV 2 und 5‏‎ (13:55, 14. Dez. 2013)
  88. Rhodococcus equi‏‎ (13:57, 14. Dez. 2013)
  89. Influenza‏‎ (14:05, 14. Dez. 2013)
  90. Streptococcus equi equi (Druse-Erreger)‏‎ (14:39, 14. Dez. 2013)
  91. Leptospirose - Pferd‏‎ (15:22, 14. Dez. 2013)
  92. West Nile Virus‏‎ (15:34, 14. Dez. 2013)
  93. Aspergillus‏‎ (12:01, 16. Dez. 2013)
  94. Actinobacillus pleuropneumoniae (APP)‏‎ (11:48, 17. Dez. 2013)
  95. MRSA - Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus‏‎ (15:07, 17. Dez. 2013)
  96. Leptospirose - Wiederkäuer‏‎ (13:48, 20. Dez. 2013)
  97. Leptospirose - Schwein‏‎ (15:04, 20. Dez. 2013)
  98. Kontagiöse equine Metritis (CEM)/Taylorella equigenitalis‏‎ (15:06, 20. Dez. 2013)
  99. Autovakzine/Bestandsspezifische Vakzine‏‎ (15:25, 20. Dez. 2013)
  100. Antibiogramm‏‎ (15:47, 20. Dez. 2013)
  101. Bovines Respiratorisches Synzytialvirus (BRSV)‏‎ (17:14, 20. Dez. 2013)
  102. Überprüfung der Funktionstüchtigkeit eines Heißluftsterilisators‏‎ (17:28, 20. Dez. 2013)
  103. Überprüfung von Reinigungs- und Desinfektionsmaschinen für chirurgische Instrumente‏‎ (17:29, 20. Dez. 2013)
  104. Lawsonia intracellularis - Pferd‏‎ (11:20, 23. Dez. 2013)
  105. Salmonellen‏‎ (13:12, 23. Dez. 2013)
  106. Staphylokokken‏‎ (14:06, 23. Dez. 2013)
  107. Cortisol/Kreatinin-Quotient‏‎ (16:48, 23. Dez. 2013)
  108. Arteriviren‏‎ (17:59, 23. Dez. 2013)
  109. EVA, Antikörpernachweis‏‎ (10:59, 6. Jan. 2014)
  110. EVA, Erregernachweis‏‎ (11:01, 6. Jan. 2014)
  111. PRRSV, Antikörpernachweis‏‎ (11:02, 6. Jan. 2014)
  112. PRRSV, Erregernachweis‏‎ (11:03, 6. Jan. 2014)
  113. Borrelienblot‏‎ (11:37, 6. Jan. 2014)
  114. Brachyspiren, Erregernachweis‏‎ (11:42, 6. Jan. 2014)
  115. Brucella canis, Antikörpernachweis‏‎ (11:44, 6. Jan. 2014)
  116. FCV, Antikörpernachweis‏‎ (11:45, 6. Jan. 2014)
  117. FCV, Erregernachweis‏‎ (11:47, 6. Jan. 2014)
  118. Chlamydien, Antikörpernachweis‏‎ (11:48, 6. Jan. 2014)
  119. Circovirus, Erregernachweis‏‎ (11:55, 6. Jan. 2014)
  120. Coronavirus, Antikörpernachweis („FIP“-Antikörper)‏‎ (12:10, 6. Jan. 2014)
  121. Feline Coronaviren (FCoV)‏‎ (12:16, 6. Jan. 2014)
  122. Coxiella burnetii, Antikörpernachweis‏‎ (12:19, 6. Jan. 2014)
  123. Coxiella burnetii, Erregernachweis‏‎ (12:21, 6. Jan. 2014)
  124. E.canis, Antikörpernachweis‏‎ (12:22, 6. Jan. 2014)
  125. E.canis, Erregernachweis‏‎ (12:23, 6. Jan. 2014)
  126. E.cuniculi, Antikörpernachweis‏‎ (12:24, 6. Jan. 2014)
  127. Dirofilaria immitis, Erregernachweis („Dirofilarien-Antigen“)‏‎ (12:34, 6. Jan. 2014)
  128. Filarien, Erregernachweis – Differenzierung‏‎ (12:50, 6. Jan. 2014)
  129. FSME, Antikörpernachweis‏‎ (12:53, 6. Jan. 2014)
  130. FSME, Erregernachweis‏‎ (12:55, 6. Jan. 2014)
  131. Helicobacter pylori, Antikörpernachweis‏‎ (12:56, 6. Jan. 2014)
  132. Helicobacter, Antigennachweis‏‎ (13:14, 6. Jan. 2014)
  133. Hepatozoon canis, Erregernachweis‏‎ (13:17, 6. Jan. 2014)
  134. Herpesvirus, Antikörpernachweis‏‎ (13:20, 6. Jan. 2014)
  135. IBD – Inclusion body disease of boid snakes, Erregernachweis‏‎ (13:24, 6. Jan. 2014)
  136. Influenza, Antikörpernachweis‏‎ (13:50, 6. Jan. 2014)
  137. Influenza, Erregernachweis‏‎ (13:51, 6. Jan. 2014)
  138. Kontagiöse equine Metritis (CEM) / Taylorella equigenitalis, Erregernachweis‏‎ (14:35, 6. Jan. 2014)
  139. Lawsonia intracellularis, Antikörpernachweis‏‎ (14:40, 6. Jan. 2014)
  140. Lawsonia intracellularis, Erregernachweis‏‎ (14:51, 6. Jan. 2014)
  141. Leishmanien, Antikörpernachweis‏‎ (14:59, 6. Jan. 2014)
  142. Leptospiren, Antikörpernachweis‏‎ (15:14, 6. Jan. 2014)
  143. Leptospiren, Erregernachweis‏‎ (15:15, 6. Jan. 2014)
  144. Listerien, Antikörpernachweis‏‎ (15:21, 6. Jan. 2014)
  145. MRSA/MRSI/MRSPI‏‎ (15:26, 6. Jan. 2014)
  146. M. avium ssp. paratuberculosis, Antikörpernachweis‏‎ (15:27, 6. Jan. 2014)
  147. M. avium ssp. paratuberculosis, Erregernachweis‏‎ (15:28, 6. Jan. 2014)
  148. Mycoplasma hyopneumoniae, Antikörpernachweis‏‎ (15:38, 6. Jan. 2014)
  149. Mycoplasma, Erregernachweis‏‎ (15:40, 6. Jan. 2014)
  150. Mykoplasmen‏‎ (15:41, 6. Jan. 2014)
  151. Neospora caninum, Antikörpernachweis‏‎ (15:42, 6. Jan. 2014)
  152. Neospora caninum, Erregernachweis‏‎ (15:44, 6. Jan. 2014)
  153. Orthopoxviren - Katze‏‎ (15:48, 6. Jan. 2014)
  154. Orthopoxviren - Ratte‏‎ (15:48, 6. Jan. 2014)
  155. Orthopoxviren, Erregernachweis‏‎ (15:50, 6. Jan. 2014)
  156. Bovines Parainfluenzavirus, Erregernachweis‏‎ (15:51, 6. Jan. 2014)
  157. Bovines respiratorisches Synzytialvirus, Erregernachweis‏‎ (16:04, 6. Jan. 2014)
  158. Canines Parainfluenzavirus, Antikörpernachweis‏‎ (16:06, 6. Jan. 2014)
  159. Canines Parainfluenzavirus, Erregernachweis‏‎ (16:07, 6. Jan. 2014)
  160. Paramyxovirus, Erregernachweis‏‎ (16:09, 6. Jan. 2014)
  161. Staupe, Antikörpernachweis‏‎ (16:11, 6. Jan. 2014)
  162. Staupe, Erregernachweis‏‎ (16:33, 6. Jan. 2014)
  163. Parvovirus, Antikörpernachweis‏‎ (16:40, 6. Jan. 2014)
  164. Parvovirus, Erregernachweis‏‎ (16:43, 6. Jan. 2014)
  165. BVD/MD, Antikörpernachweis‏‎ (16:45, 6. Jan. 2014)
  166. Polyomaviren‏‎ (16:48, 6. Jan. 2014)
  167. CAE, Antikörpernachweis‏‎ (16:51, 6. Jan. 2014)
  168. Equine Infektiöse Anämie - Antikörpernachweis‏‎ (16:52, 6. Jan. 2014)
  169. Felines Immundefizienz Virus (FIV), Antikörpernachweis‏‎ (16:55, 6. Jan. 2014)
  170. Felines Immundefizienz Virus (FIV), Erregernachweis‏‎ (16:56, 6. Jan. 2014)
  171. Felines Leukämievirus (FeLV), „Leukose“, Antigennachweis‏‎ (17:08, 6. Jan. 2014)
  172. FeLV, „Leukose“, Erregernachweis‏‎ (17:09, 6. Jan. 2014)
  173. Maedi-Visna, Antikörpernachweis‏‎ (17:11, 6. Jan. 2014)
  174. Rhodococcus equi, Erregernachweis‏‎ (17:17, 6. Jan. 2014)
  175. Rickettsia rickettsii, Antikörpernachweis‏‎ (17:19, 6. Jan. 2014)
  176. Rickettsia conorii, Antikörpernachweis‏‎ (17:20, 6. Jan. 2014)
  177. Rickettsien‏‎ (17:21, 6. Jan. 2014)
  178. Rotaviren, Antigennachweis‏‎ (17:22, 6. Jan. 2014)
  179. Salmonellen, Antikörpernachweis‏‎ (17:24, 6. Jan. 2014)
  180. Salmonellen, Erregernachweis‏‎ (17:25, 6. Jan. 2014)
  181. Sarcoptes, Antikörpernachweis‏‎ (17:28, 6. Jan. 2014)
  182. Sarcoptes, Notoedres, Milbennachweis‏‎ (17:29, 6. Jan. 2014)
  183. Staphylokokken, Antikörpernachweis‏‎ (17:34, 6. Jan. 2014)
  184. Staphylokokken, Erregernachweis‏‎ (17:35, 6. Jan. 2014)
  185. Streptococcus equi equi (Druse), Erregernachweis‏‎ (17:36, 6. Jan. 2014)
  186. Streptococcus equi equi, Antikörpernachweis‏‎ (17:47, 6. Jan. 2014)
  187. Toxoplasmen, Antikörpernachweis‏‎ (17:48, 6. Jan. 2014)
  188. Toxoplasmen, Erregernachweis‏‎ (17:49, 6. Jan. 2014)
  189. Tritrichomonas foetus, Erregernachweis‏‎ (17:51, 6. Jan. 2014)
  190. Trypanosomen, Antikörpernachweis‏‎ (17:54, 6. Jan. 2014)
  191. West Nile Virus, Erregernachweis‏‎ (17:55, 6. Jan. 2014)
  192. Yersinien, Erregernachweis‏‎ (17:56, 6. Jan. 2014)
  193. Yersinien, Antikörpernachweis‏‎ (17:57, 6. Jan. 2014)
  194. Allergen-spezifische Immuntherapie (ASIT, Hyposensibilisierung)‏‎ (09:51, 7. Jan. 2014)
  195. Allergievortest‏‎ (09:52, 7. Jan. 2014)
  196. China Panel‏‎ (09:52, 7. Jan. 2014)
  197. Erweiterter Futtermittelallergietest‏‎ (09:53, 7. Jan. 2014)
  198. Federn, Haare, Schuppen‏‎ (09:58, 7. Jan. 2014)
  199. Flohspeichel‏‎ (09:58, 7. Jan. 2014)
  200. Futtermittelallergietest (Sensitest)‏‎ (09:59, 7. Jan. 2014)
  201. Hymenoptera‏‎ (09:59, 7. Jan. 2014)
  202. Insekten‏‎ (10:00, 7. Jan. 2014)
  203. Malassezia‏‎ (10:01, 7. Jan. 2014)
  204. Mediterranes Panel‏‎ (10:01, 7. Jan. 2014)
  205. Abstriche (Nase, Rachen, Urethra, Vagina, etc.)‏‎ (10:30, 7. Jan. 2014)
  206. Abszessmaterial‏‎ (10:31, 7. Jan. 2014)
  207. Blutkultur (Signal-System)‏‎ (10:33, 7. Jan. 2014)
  208. Bronchiallavage, Bronchialsekret, Trachealsekret‏‎ (10:40, 7. Jan. 2014)
  209. Liquor‏‎ (10:42, 7. Jan. 2014)
  210. Milch‏‎ (10:44, 7. Jan. 2014)
  211. Ohrabstrich‏‎ (10:45, 7. Jan. 2014)
  212. Punktate (aus primär sterilen Körperhöhlen)‏‎ (10:52, 7. Jan. 2014)
  213. Urin, Uricult‏‎ (10:53, 7. Jan. 2014)
  214. Wundabstrich‏‎ (10:54, 7. Jan. 2014)
  215. Haut, Hautschuppen, Haare und Federn‏‎ (10:58, 7. Jan. 2014)
  216. Hautabstriche‏‎ (10:59, 7. Jan. 2014)
  217. Trichogramm‏‎ (11:01, 7. Jan. 2014)
  218. Autovakzine (Schluckvakzine) bei chronischen Diarrhoen‏‎ (11:06, 7. Jan. 2014)
  219. Bestandsspezifische Impfstoffe und Autovakzine: Indikationen bei Kleintieren‏‎ (11:10, 7. Jan. 2014)
  220. Bestandsspezifische Vakzine (Autovakzine)‏‎ (11:11, 7. Jan. 2014)
  221. Albumin/Globuline‏‎ (11:12, 7. Jan. 2014)
  222. Modifiziertes McMaster-Verfahren‏‎ (11:18, 7. Jan. 2014)
  223. Cryptosporidien, Antigennachweis‏‎ (11:31, 7. Jan. 2014)
  224. Reptilien-Parasiten‏‎ (11:31, 7. Jan. 2014)
  225. Echinococcus spezifisches Antigen‏‎ (11:39, 7. Jan. 2014)
  226. Fasciola hepatica, Antikörpernachweis‏‎ (11:42, 7. Jan. 2014)
  227. Giardien, Antigennachweis‏‎ (11:45, 7. Jan. 2014)
  228. Gallensäuren, Kot‏‎ (11:47, 7. Jan. 2014)
  229. Gesamtfettsäuren‏‎ (11:49, 7. Jan. 2014)
  230. Mikroskopische Nahrungsausnutzung‏‎ (11:50, 7. Jan. 2014)
  231. Pankreas Elastase E1‏‎ (11:51, 7. Jan. 2014)
  232. Partikelgröße‏‎ (11:52, 7. Jan. 2014)
  233. Phenole, Nitrosonaphthol, Indikan‏‎ (11:53, 7. Jan. 2014)
  234. Sandgehalt‏‎ (11:54, 7. Jan. 2014)
  235. Zuchthygiene-Tupfer‏‎ (12:34, 7. Jan. 2014)
  236. Zuchthygienische Untersuchung: pathogene Keime inkl. Taylorella equigenitalis (CEM)‏‎ (12:35, 7. Jan. 2014)
  237. Actinomyceten‏‎ (12:37, 7. Jan. 2014)
  238. Dermatophilus congolensis („Schlechtwetterdermatitis“)‏‎ (12:46, 7. Jan. 2014)
  239. Nocardien‏‎ (12:54, 7. Jan. 2014)
  240. Paenibacillus larvae larvae (bösartige Faulbrut der Bienen)‏‎ (12:57, 7. Jan. 2014)
  241. Campylobacter‏‎ (13:04, 7. Jan. 2014)
  242. Clostridium difficile Toxin A und B‏‎ (14:18, 7. Jan. 2014)
  243. Clostridium perfringens Enterotoxin‏‎ (14:19, 7. Jan. 2014)
  244. Enteropathogene E.coli‏‎ (14:21, 7. Jan. 2014)
  245. Humanpathogene Durchfallerreger (Salmonella, Yersinia, Campylobacter)‏‎ (14:22, 7. Jan. 2014)
  246. Macrorhabdus ornithogaster‏‎ (14:23, 7. Jan. 2014)
  247. Mykobakterien (mikroskopischer Nachweis säurefester Stäbchen)‏‎ (14:24, 7. Jan. 2014)
  248. Salmonellen und Shigellen‏‎ (14:25, 7. Jan. 2014)
  249. Ostertagia ostertagi, Antikörpernachweis‏‎ (15:14, 7. Jan. 2014)
  250. Cortisol‏‎ (16:16, 7. Jan. 2014)
  251. ACTH (Adreno-Corticotropes Hormon)‏‎ (16:16, 7. Jan. 2014)
  252. Androstendion‏‎ (16:19, 7. Jan. 2014)
  253. Anti-Müller-Hormon (anti-Muellerian hormone/AMH)‏‎ (16:20, 7. Jan. 2014)
  254. CPSE (canine prostata specific arginine Esterase)‏‎ (16:24, 7. Jan. 2014)
  255. Erythropoetin‏‎ (16:26, 7. Jan. 2014)
  256. Aldosteron‏‎ (16:26, 7. Jan. 2014)
  257. FT3‏‎ (16:29, 7. Jan. 2014)
  258. FT4 (freies Thyroxin 4)‏‎ (16:33, 7. Jan. 2014)
  259. IGF-1 (Insulin-like Growth Factor 1)‏‎ (16:37, 7. Jan. 2014)
  260. Inhibin‏‎ (16:38, 7. Jan. 2014)
  261. Insulin‏‎ (16:40, 7. Jan. 2014)
  262. IPTH intact Parathyreoidhormon (Parathormon)‏‎ (16:48, 7. Jan. 2014)
  263. LH (Luteinisierendes Hormon)‏‎ (16:54, 7. Jan. 2014)
  264. PAG (pregnancy-associated glycoproteins)‏‎ (17:09, 7. Jan. 2014)
  265. NT-pro-BNP (Brain-natriuretic-peptide)‏‎ (17:09, 7. Jan. 2014)
  266. Parathormon-rP (Parathormon-related Protein)‏‎ (17:11, 7. Jan. 2014)
  267. PLI - Pankreatische Lipase Immunreaktivität‏‎ (17:12, 7. Jan. 2014)
  268. PMSG/ECG (Pregnant mare serum gonadotropin bzw. equines Chorion)‏‎ (17:16, 7. Jan. 2014)
  269. Progesteron‏‎ (17:30, 7. Jan. 2014)
  270. Progesteron-17-OH‏‎ (17:36, 7. Jan. 2014)
  271. Relaxin‏‎ (17:40, 7. Jan. 2014)
  272. T3 (Trijodthyronin gesamt)‏‎ (17:53, 7. Jan. 2014)
  273. T4 (Thyroxin gesamt)‏‎ (17:55, 7. Jan. 2014)
  274. Testosteron‏‎ (17:57, 7. Jan. 2014)
  275. Thyreoglobulin-AK‏‎ (13:23, 8. Jan. 2014)
  276. Troponin I (kardial)‏‎ (13:25, 8. Jan. 2014)
  277. TLI-Test (Trypsin-like Immunoreactivity)‏‎ (13:26, 8. Jan. 2014)
  278. TSH (Thyreoidea Stimulierendes Hormon)‏‎ (13:29, 8. Jan. 2014)
  279. Tumormarker AFP (Alpha-Feto-Protein)‏‎ (13:31, 8. Jan. 2014)
  280. Tumormarker CEA (Carcino-Embryonales-Antigen)‏‎ (13:34, 8. Jan. 2014)
  281. Vitamin B12 und Folsäure‏‎ (13:35, 8. Jan. 2014)
  282. Östradiol-17beta‏‎ (13:36, 8. Jan. 2014)
  283. Östronsulfat (E1S)‏‎ (13:41, 8. Jan. 2014)
  284. Agouti‏‎ (14:52, 8. Jan. 2014)
  285. Agouti (Braun/Rappe)‏‎ (14:55, 8. Jan. 2014)
  286. A-Lokus: Agouti‏‎ (14:56, 8. Jan. 2014)
  287. Amber‏‎ (14:56, 8. Jan. 2014)
  288. Arrhythmogene rechtsventrikuläre Kardiomyopathie (ARVC)‏‎ (14:57, 8. Jan. 2014)
  289. B-Lokus: Fellfarbe Braun‏‎ (14:58, 8. Jan. 2014)
  290. Blutgruppen bei Katzen – Genetische Bestimmung‏‎ (14:59, 8. Jan. 2014)
  291. Brachyurie‏‎ (15:00, 8. Jan. 2014)
  292. Braun (Chocolate und Cinnamon)‏‎ (15:01, 8. Jan. 2014)
  293. CA (Cerebelläre Abiotrophie)‏‎ (15:02, 8. Jan. 2014)
  294. Canine Leukozytenadhäsionsdefizienz (CLAD)‏‎ (15:03, 8. Jan. 2014)
  295. Canine Zyklische Neutropenie (Gray Collie Syndrom)‏‎ (15:03, 8. Jan. 2014)
  296. Champagne‏‎ (15:04, 8. Jan. 2014)
  297. Degenerative Myelopathie (DM)‏‎ (15:49, 8. Jan. 2014)
  298. Cystinurie‏‎ (15:50, 8. Jan. 2014)
  299. Curly‏‎ (15:50, 8. Jan. 2014)
  300. Cream‏‎ (15:50, 8. Jan. 2014)
  301. Crd-PRA‏‎ (15:51, 8. Jan. 2014)
  302. Congenitale Hypothyreose‏‎ (15:51, 8. Jan. 2014)
  303. Dilatative Kardiomyopathie (DCM)‏‎ (15:52, 8. Jan. 2014)
  304. Dry Eye Curly Coat Syndrom‏‎ (15:54, 8. Jan. 2014)
  305. Dun Zygosity‏‎ (15:55, 8. Jan. 2014)
  306. EG-Lokus Domino/Grizzle‏‎ (15:55, 8. Jan. 2014)
  307. E-Lokus: Fellfarbe rot und gelb‏‎ (16:37, 8. Jan. 2014)
  308. EMH (Maligne Hyperthermie)‏‎ (17:07, 8. Jan. 2014)
  309. EM-Lokus: Schwarzmaskenallel Em‏‎ (17:08, 8. Jan. 2014)
  310. Erbliche Myopathie (HMLR, CNM)‏‎ (17:11, 8. Jan. 2014)
  311. Erbliche Nekrotisierende Myelopathie (ENM)‏‎ (17:11, 8. Jan. 2014)
  312. Faktor VII-Defizienz‏‎ (17:13, 8. Jan. 2014)
  313. Familiäre Nephropathie (FN)‏‎ (17:14, 8. Jan. 2014)
  314. Fuchsfarben‏‎ (17:15, 8. Jan. 2014)
  315. Fucosidose‏‎ (17:15, 8. Jan. 2014)
  316. Furnishing‏‎ (17:16, 8. Jan. 2014)
  317. Gangliosidose vom Typ GM1, Typ GM2‏‎ (17:32, 8. Jan. 2014)
  318. GBED (Glycogen Branching Enzyme Deficiency)‏‎ (17:33, 8. Jan. 2014)
  319. Generalisierte PRA‏‎ (17:34, 8. Jan. 2014)
  320. Glasknochenkrankheit‏‎ (17:34, 8. Jan. 2014)
  321. Globoidzellen-Leukodystrophie (Krabbe-Krankheit)‏‎ (17:35, 8. Jan. 2014)
  322. Glykogenspeicherkrankheit GSD IIIa‏‎ (17:37, 8. Jan. 2014)
  323. Glykogenspeicherkrankheit Typ IV (GSD-IV)‏‎ (17:39, 8. Jan. 2014)
  324. GM1-Gangliosidose‏‎ (17:41, 8. Jan. 2014)
  325. GQ Santana Dominant White W10‏‎ (17:42, 8. Jan. 2014)
  326. GR1-PRA‏‎ (17:55, 8. Jan. 2014)
  327. Graying‏‎ (17:56, 8. Jan. 2014)
  328. Haarlänge (Katze)‏‎ (18:16, 8. Jan. 2014)
  329. Head Defect‏‎ (18:20, 8. Jan. 2014)
  330. Hereditäre Neuropathie‏‎ (18:22, 8. Jan. 2014)
  331. Hereditärer Katarakt‏‎ (18:23, 8. Jan. 2014)
  332. Hypertrophe Kardiomyopathie (HCM)‏‎ (18:24, 8. Jan. 2014)
  333. Hyperurikosurie (HUU)‏‎ (18:25, 8. Jan. 2014)
  334. Hypokaliämie‏‎ (18:25, 8. Jan. 2014)
  335. HYPP (Hyperkaliämische periodische Paralyse)‏‎ (18:26, 8. Jan. 2014)
  336. Improper Coat‏‎ (18:28, 8. Jan. 2014)
  337. JEB (Junctional epidermolysis bullosa)‏‎ (18:28, 8. Jan. 2014)
  338. Junctional Epidermolysis bullose (JEB)‏‎ (18:50, 8. Jan. 2014)
  339. Juvenile Epilepsie‏‎ (18:51, 8. Jan. 2014)
  340. Juvenile Renale Dysplasie (JRD)‏‎ (12:07, 9. Jan. 2014)
  341. K-Lokus (KB oder ky) bzw. kbr–Lokus‏‎ (12:07, 9. Jan. 2014)
  342. Kupferspeicherkrankheit‏‎ (12:08, 9. Jan. 2014)
  343. L-2-HGA (L-2-hydroxyglutaric aciduria)‏‎ (12:09, 9. Jan. 2014)
