Unterscheidung: Exsudat/Transsudat: Unterschied zwischen den Versionen

Aus LABOPEDIA
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Die Seite wurde neu angelegt: „{|border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" |style="background-color: #E0FFFF;" !width="10px" align="center" |'''Parameter…“)
 
Zeile 1: Zeile 1:
 +
Ergüsse in den Körperhöhlen können mittels physikalisch-chemischer Untersuchungen näher charakterisiert werden. 
 +
 +
 
{|border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;"
 
{|border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;"
 
|style="background-color: #E0FFFF;" !width="10px"  align="center"  |'''Parameter'''
 
|style="background-color: #E0FFFF;" !width="10px"  align="center"  |'''Parameter'''
Zeile 16: Zeile 19:
 
|-
 
|-
 
|style="background-color: #DCDCDC;" width="300px"  align="center" |'''spezifisches Gewicht'''
 
|style="background-color: #DCDCDC;" width="300px"  align="center" |'''spezifisches Gewicht'''
|style="background-color: #DCDCDC;" width="300px" align="center"  |< 30 g/l
+
|style="background-color: #DCDCDC;" width="300px" align="center"  |< 1018 g/l
|style="background-color: #DCDCDC;" width="300px" align="center"  |> 30 g/l
+
|style="background-color: #DCDCDC;" width="300px" align="center"  |> 1025 g/l
|style="background-color: #DCDCDC;" width="300px" align="center"  |25 - ­ 75 g/l
+
|style="background-color: #DCDCDC;" width="300px" align="center"  |1018-1025 g/l
 
|-
 
|-
|style="background-color: #E0FFFF;" width="300px" align="center"  |'''Glukose'''
+
|style="background-color: #E0FFFF;" width="300px" align="center"  |'''Protein'''
|style="background-color: #E0FFFF;" width="300px" align="center"  |= Plasma­-Glukose
+
|style="background-color: #E0FFFF;" width="300px" align="center"  |25 g/l
|style="background-color: #E0FFFF;" width="300px" align="center"  |erhöhte Glukose
+
|style="background-color: #E0FFFF;" width="300px" align="center"  |> 30 g/l
|style="background-color: #E0FFFF;" width="300px" align="center"  |= Plasma-­Glukose
+
|style="background-color: #E0FFFF;" width="300px" align="center"  |25 - ­75 g/l
 
|-
 
|-
|style="background-color: #DCDCDC;" width="300px" align="center" |'''Rivalta-Probe'''
+
|style="background-color: #DCDCDC;" width="300px" align="center" |'''Glukose'''
|style="background-color: #DCDCDC;" width="300px" align="center"  |negativ
+
|style="background-color: #DCDCDC;" width="300px" align="center"  | = Plasma­-Glukose
|style="background-color: #DCDCDC;" width="300px" align="center"  |positiv
+
|style="background-color: #DCDCDC;" width="300px" align="center"  |erhöhte Glukose
|style="background-color: #DCDCDC;" width="300px" align="center"  |variabel
+
|style="background-color: #DCDCDC;" width="300px" align="center"  | = Plasma-­Glukose
 
|-
 
|-
|style="background-color: #E0FFFF;" width="300px" align="center" |'''Zellzahl'''
+
|style="background-color: #E0FFFF;" width="300px" align="center" |'''Rivalta-Probe'''
|style="background-color: #E0FFFF;" width="300px" align="center"  |< 1000/µl
+
|style="background-color: #E0FFFF;" width="300px" align="center"  |negativ
|style="background-color: #E0FFFF;" width="300px" align="center"  |> 1000/µl
+
|style="background-color: #E0FFFF;" width="300px" align="center"  |positiv
|style="background-color: #E0FFFF;" width="300px" align="center"  |1000 ­- 7000/µl
+
|style="background-color: #E0FFFF;" width="300px" align="center"  |variabel
 
|-
 
|-
|style="background-color: #DCDCDC;" width="300px" align="center" |'''Erythrozyten'''
+
|style="background-color: #DCDCDC;" width="300px" align="center" |'''Zellzahl'''
|style="background-color: #DCDCDC;" width="300px" align="center"  |fehlen
+
|style="background-color: #DCDCDC;" width="300px" align="center"  |< 1000/µl
|style="background-color: #DCDCDC;" width="300px" align="center"  |oft vorhanden
+
|style="background-color: #DCDCDC;" width="300px" align="center"  |> 5000/µl
|style="background-color: #DCDCDC;" width="300px" align="center"  |oft vorhanden
+
|style="background-color: #DCDCDC;" width="300px" align="center"  |1000 ­- 7000/µl
 
|-
 
|-
|style="background-color: #E0FFFF;" width="300px" align="center" |'''Differentialzellbild'''
+
|style="background-color: #E0FFFF;" width="300px" align="center" |'''Erythrozyten'''
|style="background-color: #E0FFFF;" width="300px" align="center"  |Lymphozyten und Mesothelialzellen
+
|style="background-color: #E0FFFF;" width="300px" align="center"  |fehlen
|style="background-color: #E0FFFF;" width="300px" align="center"  |Lymphozyten und polymorphkernige Zellen
+
|style="background-color: #E0FFFF;" width="300px" align="center"  |oft vorhanden
|style="background-color: #E0FFFF;" width="300px" align="center"  |Makrophagen und Mesothelialzellen
+
|style="background-color: #E0FFFF;" width="300px" align="center"  |oft vorhanden
 
|-
 
|-
|style="background-color: #DCDCDC;" width="300px"  align="center" |'''Bakterien/Pilze'''
+
|style="background-color: #DCDCDC;" width="300px" align="center"  |'''Differentialzellbild'''
|style="background-color: #DCDCDC;" width="300px" align="center"  |negativ  
+
|style="background-color: #DCDCDC;" width="300px" align="center"  |Lymphozyten und Mesothelialzellen
|style="background-color: #DCDCDC;" width="300px" align="center"  |häufig positv
+
|style="background-color: #DCDCDC;" width="300px" align="center"  |Lymphozyten und polymorphkernige Zellen
|style="background-color: #DCDCDC;" width="300px" align="center"  |negativ
+
|style="background-color: #DCDCDC;" width="300px" align="center"  |Makrophagen und Mesothelialzellen
 +
|-
 +
|style="background-color: #E0FFFF;" width="300px"  align="center" |'''Bakterien/Pilze'''
 +
|style="background-color: #E0FFFF;" width="300px" align="center"  |negativ  
 +
|style="background-color: #E0FFFF;" width="300px" align="center"  |häufig positv
 +
|style="background-color: #E0FFFF;" width="300px" align="center"  |negativ
 
|}
 
|}
  
  
 
[[Kategorie:Pathologie]]
 
[[Kategorie:Pathologie]]

Version vom 3. April 2013, 13:31 Uhr

Ergüsse in den Körperhöhlen können mittels physikalisch-chemischer Untersuchungen näher charakterisiert werden.


Parameter Transsudat Exsudat modifiziertes Transsudat
Farbe leicht gelblich blutig, eitrig variabel
Transparenz klar meist trüb schlierig
spezifisches Gewicht < 1018 g/l > 1025 g/l 1018-1025 g/l
Protein 25 g/l > 30 g/l 25 - ­75 g/l
Glukose = Plasma­-Glukose erhöhte Glukose = Plasma-­Glukose
Rivalta-Probe negativ positiv variabel
Zellzahl < 1000/µl > 5000/µl 1000 ­- 7000/µl
Erythrozyten fehlen oft vorhanden oft vorhanden
Differentialzellbild Lymphozyten und Mesothelialzellen Lymphozyten und polymorphkernige Zellen Makrophagen und Mesothelialzellen
Bakterien/Pilze negativ häufig positv negativ