Von Willebrand Krankheit Typ 1 (vWD I): Unterschied zwischen den Versionen

Aus LABOPEDIA
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 2: Zeile 2:
  
  
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;"
+
{| class="labopedia"
|style="background-color: #E0FFFF;" width="10px" align="center" | '''Material'''
+
|class="left" | '''Material'''
|style="background-color: #DCDCDC;" width="300px" | EB 1 ml, Backenabstrich
+
|class="right" | EB 1 ml, Backenabstrich
 
|-
 
|-
|style="background-color: #E0FFFF;" align="center" !|'''Methode'''
+
|class="left" |'''Methode'''
|style="background-color:#DCDCDC;" | TaqMan SNP Assay
+
|class="right" | TaqMan SNP Assay
 
|-
 
|-
|style="background-color: #E0FFFF;" align="center" !|'''Rasse'''
+
|class="left" |'''Rasse'''
|style="background-color:#DCDCDC;" | Dobermann, Deutscher Pinscher, Manchester Terrier, Berner Sennenhund, Welsh Corgi, Pudel, Coton de Tulear, Kerry Blue Terrier, Papillion, Stabyhound und Drentse Patrijshond, Labradoodle  
+
|class="right" |Dobermann, Deutscher Pinscher, Manchester Terrier, Berner Sennenhund, Welsh Corgi, Pudel, Coton de Tulear, Kerry Blue Terrier, Papillion, Stabyhound und Drentse Patrijshond, Labradoodle  
 
|-
 
|-
|style="background-color: #E0FFFF;" align="center" !|'''Erbgang'''
+
|class="left" |'''Erbgang'''
|style="background-color:#DCDCDC;" |autosomal-­dominant mit extrem variabler Penetranz und Expressivität  
+
|class="right" |autosomal-­dominant mit extrem variabler Penetranz und Expressivität  
 
|}
 
|}
  
 
[[Kategorie:Erbkrankheiten - Hund]]
 
[[Kategorie:Erbkrankheiten - Hund]]
 
[[Kategorie:Hund]]
 
[[Kategorie:Hund]]

Version vom 3. Juni 2013, 16:31 Uhr

Die Symptome der vWD sind verlängerte Blutungszeit und schwere Blutungen.


Material EB 1 ml, Backenabstrich
Methode TaqMan SNP Assay
Rasse Dobermann, Deutscher Pinscher, Manchester Terrier, Berner Sennenhund, Welsh Corgi, Pudel, Coton de Tulear, Kerry Blue Terrier, Papillion, Stabyhound und Drentse Patrijshond, Labradoodle
Erbgang autosomal-­dominant mit extrem variabler Penetranz und Expressivität